Laurent Duhamel (Francja)
Widzów:
13519



Gael Danic 65'
Zied Jaziri 70'

Nabil Berkak 85'
30' Marco Ramos
35' Marco Ramos
46' Eric Carriere
Razak Boukari
62' Issam Jemaa
Damian Tixier
77' Aruna Dindane| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 stycznia 2023 | Troyes - Lens | Ligue 1 | 1-1 |
| 09 września 2022 | Lens - Troyes | Ligue 1 | 1-0 |
| 14 maja 2022 | Troyes - Lens | Ligue 1 | 1-3 |
| 05 listopada 2021 | Lens - Troyes | Ligue 1 | 4-0 |





85'

9'
65'









57'

54'
57'



70'

70'

85'



65'





















57'
57'


46'


62'











57'





46'













62'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronan Le Crom | bramkarz | |
| 2 | Nabil Berkak | obrońca |
85' |
| 6 | Gael Danic | obrońca |
9' 65' |
| 23 | Ibrahima Faye | obrońca | |
| 21 | Auriol Guillaume | obrońca | |
| 17 | Gharib Amzine | pomocnik | |
| 12 | Eloge Enza-Yamissi | pomocnik | |
| 8 | Yann Lachuer | pomocnik |
57' |
| 20 | Blaise Matuidi | pomocnik |
54' 57' |
| 10 | Benjamin Nivet | pomocnik | |
| 19 | Zied Jaziri | napastnik |
70' |
| 11 | Georges Ba | rezerwowy |
70' |
| 7 | Ibrahima Bangoura | rezerwowy |
85' |
| 3 | Cedric Barbosa | rezerwowy | |
| 4 | Sebastian Dallet | rezerwowy |
65' |
| 25 | Demetrius Ferreira | rezerwowy | |
| 31 | Jonathan Lacourt | rezerwowy | |
| 22 | Gregory Paisley | rezerwowy | |
| 30 | Quentin Westberg | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Charles Itandje | bramkarz | |
| 4 | Adama Coulibaly | obrońca | |
| 26 | Yohan Demont | obrońca | |
| 3 | Hilton | obrońca | |
| 32 | Marco Ramos | obrońca |
57' 57' |
| 10 | Eric Carriere | pomocnik |
46' |
| 22 | Issam Jemaa | pomocnik |
62' |
| 8 | Seydou Keita | pomocnik | |
| 18 | Olivier Monterubbio | pomocnik | |
| 21 | Sidi Yaya Keita | pomocnik | |
| 27 | Aruna Dindane | napastnik |
57' |
| 34 | Patrick Barul | rezerwowy | |
| 25 | Milan Bisevac | rezerwowy | |
| 7 | Razak Boukari | rezerwowy |
46' |
| 1 | Sebastien Chabbert | rezerwowy | |
| 5 | Nicolas Gillet | rezerwowy | |
| 6 | Adil Hermach | rezerwowy | |
| 23 | Nenad Kovacevic | rezerwowy | |
| 14 | Kevin Monnet-Paquet | rezerwowy | |
| 33 | David Pollet | rezerwowy | |
| 28 | Damian Tixier | rezerwowy |
62' |