Gianluca Rocchi (Włochy)
Widzów:
27000



Cesare Natali 70'
Paolo Zanetti 76'
Nicola Ventola 88'

21' Pavel Nedved
38' Cristiano Zanetti
53' Antonio Nocerino
69' Cristiano Zanetti
Sergio Bernardo Almiron
79' Raffaele Palladino
Hasan Salihamidzic
90' David Trezeguet | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 stycznia 2025 | Torino - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 09 listopada 2024 | Juventus - Torino | Serie A | 2-0 |
| 13 kwietnia 2024 | Torino - Juventus | Serie A | 0-0 |
| 07 października 2023 | Juventus - Torino | Serie A | 2-0 |











90'
70'

90'



90'



76'

88'

90'
88'













76'



70'




















90'


90'


79'


90'
69'





90'



69'















79'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Sereni | bramkarz | |
| 2 | Gianluca Comotto | obrońca | |
| 15 | Paolo Hernan Dellafiore | obrońca | |
| 23 | Salvatore Lanna | obrońca | |
| 14 | Cesare Natali | obrońca |
90' 70' |
| 8 | Simone Barone | pomocnik |
90' |
| 5 | Eugenio Corini | pomocnik | |
| 13 | Vincenzo Grella | pomocnik |
90' |
| 4 | Alvaro Recoba | pomocnik | |
| 27 | Paolo Zanetti | pomocnik |
76' |
| 9 | Nicola Ventola | napastnik |
88' |
| 20 | Sasa Bjelanovic | rezerwowy |
90' 88' |
| 29 | Davide Bottone | rezerwowy | |
| 14 | Ivan D. Franceschini | rezerwowy | |
| 17 | David Di Michele | rezerwowy | |
| 11 | Nikola Lazetic | rezerwowy | |
| 92 | Dominique Malonga | rezerwowy | |
| 31 | Alberto Maria Fontana | rezerwowy | |
| 7 | Marco Motta | rezerwowy |
76' |
| 16 | Masashi Oguro | rezerwowy | |
| 33 | Matteo Rubin | rezerwowy |
70' |
| 77 | Roberto Stellone | rezerwowy | |
| 28 | Tommaso Vailatti | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 21 | Zdenek Grygera | obrońca | |
| 33 | Nicola Legrottaglie | obrońca | |
| 28 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 11 | Pavel Nedved | pomocnik |
90' |
| 23 | Antonio Nocerino | pomocnik |
90' |
| 20 | Raffaele Palladino | pomocnik |
79' |
| 6 | Cristiano Zanetti | pomocnik |
90' 69' |
| 10 | Alessandro Del Piero | napastnik | |
| 17 | David Trezeguet | napastnik |
90' |
| 12 | Emanuele Belardi | rezerwowy | |
| 4 | Sergio Bernardo Almiron | rezerwowy |
69' |
| 2 | Alessandro Birindelli | rezerwowy | |
| 18 | Jean-Alain Boumsong | rezerwowy | |
| 16 | Mauro Camoranesi | rezerwowy | |
| 19 | Domenico Criscito | rezerwowy | |
| 14 | Jorge Manuel Andrade | rezerwowy | |
| 32 | Marco Marchionni | rezerwowy | |
| 24 | Ruben Olivera | rezerwowy | |
| 7 | Hasan Salihamidzic | rezerwowy |
79' |
| 30 | Tiago | rezerwowy | |
| 5 | Jonathan Zebina | rezerwowy |