7' YusukeMurakami (samobójcza)
44' MarcioRichardes
47' PedroJunior
89' PedroJunior (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 listopada 2025 | Albirex Niigata - Kashiwa Reysol | J. League | 1-3 |
| 26 kwietnia 2025 | Kashiwa Reysol - Albirex Niigata | J. League | 1-1 |
| 09 listopada 2024 | Kashiwa Reysol - Albirex Niigata | J. League | 1-1 |
| 30 marca 2024 | Albirex Niigata - Kashiwa Reysol | J. League | 1-1 |









7'


















































44'


47'
89'




















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Takanori Sugeno | bramkarz | |
| 13 | Yuzo Kobayashi | obrońca | |
| 5 | Masahiro Koga | obrońca | |
| 25 | Yusuke Murakami | obrońca |
7' |
| 7 | Hidekasu Otani | obrońca | |
| 40 | Yoshiyuki Kobayashi | pomocnik | |
| 28 | Ryoichi Kurisawa | pomocnik | |
| 27 | Yuki Otsu | pomocnik | |
| 34 | Kota Sugiyama | pomocnik | |
| 10 | Franca | napastnik | |
| 15 | Minoru Suganuma | napastnik | |
| 2 | Jiro Kamata | rezerwowy | |
| 1 | Kazushige Kirihata | rezerwowy | |
| 9 | Hideaki Kitajima | rezerwowy | |
| 23 | Yohei Kurakawa | rezerwowy | |
| 20 | Tadanari Lee | rezerwowy | |
| 11 | Popo | rezerwowy | |
| 37 | Masato Yamazaki | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Kitano | bramkarz | |
| 5 | Mitsuru Chiyotanda | obrońca | |
| 6 | Mitsuru Nagata | obrońca | |
| 2 | Hiroshi Nakano | obrońca | |
| 17 | Jun Uchida | obrońca | |
| 15 | Isao Homma | pomocnik | |
| 7 | Toshihiro Matsushita | pomocnik | |
| 10 | Marcio Richardes | pomocnik |
44' |
| 9 | Pedro Junior | napastnik |
47' 89' |
| 16 | Hideo Oshima | napastnik | |
| 11 | Kisho Yano | napastnik | |
| 3 | Kazuhiko Chiba | rezerwowy | |
| 20 | Young-Cheol Cho | rezerwowy | |
| 22 | Takaya Kurokawa | rezerwowy | |
| 4 | Jun Marques Davidson | rezerwowy | |
| 29 | Gilton Ribeiro | rezerwowy | |
| 24 | Gotoku Sakai | rezerwowy | |
| 23 | Atomu Tanaka | rezerwowy |