Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
04 października 2025 | KuPS Akatemia - MP | Ykkönen | 2-2 |
01 sierpnia 2025 | KuPS Akatemia - MP | Ykkönen | 1-6 |
28 maja 2025 | KuPS Akatemia - MP | Cup | 1-4 |
17 maja 2025 | MP - KuPS Akatemia | Ykkönen | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Miilo Pitkänen | bramkarz | |
19 | Leevi Kohonen | obrońca | |
14 | Eemil Räsänen | obrońca | |
32 | Rasmus Tikkanen | obrońca | |
18 | Oumar Balde | pomocnik |
![]() |
8 | Niko Kivijärvi | pomocnik | |
37 | Joni Kivijärvi | pomocnik | |
21 | Tuukka Partanen | pomocnik |
![]() |
28 | Eemil Tanninen | pomocnik | |
11 | Eero Ylönen | pomocnik | |
9 | Mohamad Ahmad Alsheikh | napastnik | |
12 | Jami Aimola | rezerwowy | |
26 | Arsene Baseme | rezerwowy | |
36 | Samir Kantelinen | rezerwowy | |
38 | Kusti Kärkkäinen | rezerwowy | |
13 | Eemeli Kauppinen | rezerwowy | |
23 | Niilo Mattila | rezerwowy | |
7 | Eemeli Puolitaival | rezerwowy | |
5 | Roopert Tahkola | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Jonne Uronen | bramkarz | |
7 | Aoi Chishima | obrońca | |
3 | Joona Kuismala | obrońca | |
4 | Ville Laiho | obrońca | |
25 | Ninpa Beauclair Tsopgni Gankemg | obrońca | |
13 | Mustapha Coker | pomocnik | |
27 | Niila Forsell | pomocnik | |
19 | Veikko Janhunen | pomocnik | |
15 | Akon Kuek | pomocnik | |
30 | Torfiq Ali-Abubakar | napastnik |
![]() |
12 | Onni Kimari | napastnik | |
11 | Oliver Häyhänen | rezerwowy | |
5 | Aapo Karttunen | rezerwowy | |
9 | Veikko Karttunen | rezerwowy | |
99 | Peetu Kerminen | rezerwowy | |
23 | Eetu Kivinen | rezerwowy | |
21 | Kasper Sundberg | rezerwowy | |
8 | Ossi Torniainen | rezerwowy | |
1 | Samu Volotinen | rezerwowy |