Gafar Saka 46'
Victor Ezekiel Dawa 64'

60' UcheCollins | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Plateau United - Katsina United | Premier League | 1-2 |
| 30 stycznia 2025 | Katsina United - Plateau United | Premier League | 1-0 |
| 08 września 2024 | Plateau United - Katsina United | Premier League | 1-0 |
| 17 marca 2024 | Katsina United - Plateau United | Premier League | 2-1 |









64'



71'

46'





64'

46'











60'














| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | John Amah | bramkarz | |
| 24 | Harrison Ebah | obrońca | |
| 15 | Abdullahi Mustapha | obrońca | |
| 32 | Victor Ezekiel Dawa | pomocnik |
64' |
| 19 | Pam Mafeng | pomocnik | |
| 27 | Gideon Monday | napastnik |
71' |
| 9 | Gafar Saka | napastnik |
46' |
| 6 | Tarabina Biweribo | rezerwowy | |
| 33 | Promise Damala | rezerwowy | |
| 10 | Albert Hilary | rezerwowy |
64' |
| 11 | Suleiman Mojereola | rezerwowy |
46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Phillip Clement | obrońca | |
| 2 | Ahmed Kabeer Yallilo | obrońca | |
| 4 | Usman Barau | pomocnik | |
| 9 | Uche Collins | pomocnik |
60' |
| 8 | Azeez Falolu | pomocnik | |
| 19 | Gimba Ajiji | napastnik | |
| 14 | Elijah Akanni | rezerwowy | |
| 21 | Joshua Enaholo | rezerwowy | |
| 24 | Nafiu Ibrahim | rezerwowy | |
| 18 | Sani Mubarak | rezerwowy |