C. Muvhali (South Africa)



Ashley Cupido 46'
Andre Ernest De Jong 46'

Devon Titus 60'
Thapelo Paulos Mokobodi 76'
Mthetheleli Sibansezwe Mthiyane 76'

23' Tshepo Wilson Mabua
Halalisani Sakhile Vilakazi
59' Hellings FrankMhango
82' Simphiwe FortuneMcineka| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 września 2025 | Stellenbosch FC - Richards Bay | Premier Soccer League | 0-1 |
| 21 lutego 2025 | Stellenbosch FC - Richards Bay | Premier Soccer League | 1-1 |
| 26 października 2024 | Richards Bay - Stellenbosch FC | Premier Soccer League | 0-0 |
| 25 maja 2024 | Richards Bay - Stellenbosch FC | Premier Soccer League | 2-1 |









76'



76'
76'
46'

76'
76'

76'



60'

46'



46'

46'

46'





76'

76'









76'
46'

76'
76'

60'



76'

76'









23'


76'

















76'

























23'

23'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 17 | Sage Shane Stephens | bramkarz | |
| 20 | Sanele Barns | obrońca | |
| 2 | Turan Manafov | obrońca | |
| 24 | Thabo Brendon Moloisane | obrońca |
76' |
| 14 | Siviwe Nkwali | obrońca | |
| 18 | Andre Ernest De Jong | pomocnik |
76' 76' 46' |
| 29 | Thapelo Paulos Mokobodi | pomocnik |
76' 76' |
| 21 | Mthetheleli Sibansezwe Mthiyane | pomocnik |
76' |
| 11 | Langelihle Phili | pomocnik | |
| 34 | Devon Titus | pomocnik |
60' |
| 9 | Ashley Cupido | napastnik |
46' |
| 4 | Henri Braham Stanic | rezerwowy | |
| 33 | Chumani Thembile Butsaka | rezerwowy |
46' |
| 33 | Chumani Thembile Butsaka | rezerwowy |
46' |
| 9 | Ashley Cupido | rezerwowy |
46' |
| 16 | Enyinaya Kazie Godswill | rezerwowy | |
| 12 | Thato Khiba | rezerwowy | |
| 8 | Khomotjo Lekoloane | rezerwowy |
76' |
| 8 | Khomotjo Lekoloane | rezerwowy |
76' |
| 2 | Turan Manafov | rezerwowy | |
| 30 | Oscarine Masuluke | rezerwowy | |
| 30 | Oscarine Masuluke | rezerwowy | |
| 3 | Omega Mdaka | rezerwowy | |
| 10 | Lehlohonolo Mojela | rezerwowy |
76' 46' |
| 29 | Thapelo Paulos Mokobodi | rezerwowy |
76' 76' |
| 7 | Lesiba Nku | rezerwowy |
60' |
| 14 | Siviwe Nkwali | rezerwowy | |
| 19 | Genino Palace | rezerwowy |
76' |
| 19 | Genino Palace | rezerwowy |
76' |
| 11 | Langelihle Phili | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Otieno | bramkarz | |
| 47 | Sbani Khumalo | obrońca | |
| 72 | Tshepo Wilson Mabua | obrońca |
23' |
| 25 | Simphiwe Fortune Mcineka | obrońca |
76' |
| 37 | Nkosivumile Zulu | obrońca | |
| 6 | Tlakusani Mthethwa | pomocnik | |
| 33 | Wandile Ngema | pomocnik | |
| 36 | Lindokuhle Sphuzo Zikhali | pomocnik | |
| 8 | Thabani Zuke | pomocnik | |
| 7 | Hellings Frank Mhango | napastnik |
76' |
| 35 | rezerwowy | ||
| 35 | rezerwowy | ||
| 22 | Lwandile Sandile Mabuya | rezerwowy | |
| 22 | Lwandile Sandile Mabuya | rezerwowy | |
| 12 | Benson Kitso Mangolo | rezerwowy | |
| 12 | Benson Kitso Mangolo | rezerwowy | |
| 20 | Moses Mthembu | rezerwowy | |
| 6 | Tlakusani Mthethwa | rezerwowy | |
| 1 | Ian Otieno | rezerwowy | |
| 16 | Jamal Omar Salim Magoola | rezerwowy | |
| 34 | Mfundo Langa Thikazi | rezerwowy | |
| 34 | Mfundo Langa Thikazi | rezerwowy | |
| 26 | Halalisani Sakhile Vilakazi | rezerwowy |
23' |
| 26 | Halalisani Sakhile Vilakazi | rezerwowy |
23' |