Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
17 lipca 2025 | CFR Cluj - Paksi SE | L. Europejska playoff | 3-0 |
10 lipca 2025 | Paksi SE - CFR Cluj | L. Europejska playoff | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Ádám Kovácsik | bramkarz | |
24 | Bence Lenzsér | obrońca |
![]() ![]() |
12 | Gábor Vas | obrońca |
![]() |
5 | Bálint Vécsei | obrońca | |
8 | Balász Balogh | pomocnik | |
10 | Zsolt Haraszti | pomocnik |
![]() |
17 | Kristóf Hinora | pomocnik | |
21 | Kristóf Papp | pomocnik | |
22 | Jozsef Windecker | pomocnik |
![]() |
20 | Márió Zeke | pomocnik | |
29 | Barna Tóth | napastnik |
![]() |
7 | Martin Ádám | rezerwowy | |
13 | Daniel Bode | rezerwowy |
![]() |
27 | János Galambos | rezerwowy | |
28 | Márk Gyetván | rezerwowy | |
31 | Márk Gyetván | rezerwowy | |
6 | Milán Győrfi | rezerwowy | |
18 | Gergő Gyurkits | rezerwowy | |
9 | János Csaba Hahn | rezerwowy |
![]() |
19 | Kevin Horváth | rezerwowy | |
2 | Akos Kinyik | rezerwowy |
![]() |
14 | Erik Silye | rezerwowy | |
25 | Barnabás Simon | rezerwowy | |
51 | Barnabás Simon | rezerwowy | |
30 | János Szabó | rezerwowy |
![]() |
26 | Milán Szekszárdi | rezerwowy | |
15 | Ákos Szendrei | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
89 | Otto Hindrich | bramkarz | |
3 | Aly Abeid | obrońca |
![]() |
4 | Leonardo Bolgado | obrońca |
![]() |
45 | Camora | obrońca | |
27 | Matei Cristian Ilie | obrońca | |
18 | Lindon Emërllahu | pomocnik | |
17 | Meriton Korenica | pomocnik | |
73 | Karlo Muhar | pomocnik |
![]() |
19 | Marko Gjorgjievski | napastnik |
![]() |
7 | Mohammed Kamara | napastnik |
![]() |
96 | Béni NKololo | napastnik |
![]() |
33 | Antonio Bosec | rezerwowy |
![]() |
32 | Antonio Bosec | rezerwowy |
![]() |
98 | David-Bogdan Ciubăncan | rezerwowy | |
88 | Damjan Djokovic | rezerwowy |
![]() |
14 | Daniel Dumbravanu | rezerwowy | |
44 | Daniel Dumbravanu | rezerwowy | |
1 | Rareș Florian Gal | rezerwowy | |
10 | Ciprian Ioan Deac | rezerwowy | |
40 | Viktor Gyorgy Kun | rezerwowy | |
86 | Viktor Gyorgy Kun | rezerwowy | |
99 | Alessandro Micai | rezerwowy | |
11 | Constantin Adrian Păun Alexandru | rezerwowy | |
93 | Virgiliu Postolachi | rezerwowy |
![]() |
8 | Alin Razvan Fica | rezerwowy |
![]() |
6 | Sheriff Sinyan | rezerwowy | |
29 | Moussa Tiefing Samake | rezerwowy |
![]() |
80 | Moussa Tiefing Samake | rezerwowy |
![]() |