
36' MohammadDlawer
45' Marwan Hussein HassanAl Ajeeli
48' WaelBen Othman
57' Marwan Hussein HassanAl Ajeeli| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 października 2025 | Newroz - Erbil | Super League Grp. 1 | 0-1 |
| 14 czerwca 2025 | Erbil - Newroz | Super League Grp. 1 | 0-1 |
| 10 lutego 2025 | Newroz - Erbil | Super League Grp. 1 | 2-0 |
| 14 lipca 2024 | Newroz - Erbil | Super League Grp. 1 | 4-4 |









45'








45'


45'








45'
45'





| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 77 | Hello Fayeq | obrońca | |
| 26 | Hallysson Fernandes Padilha | obrońca | |
| 7 | Sherko Kareem Lateef Gubari | napastnik | |
| 17 | Mustafa Qabeel | napastnik |
45' |
| -1 | Haydar Qaraman Ahmad | rezerwowy | |
| 21 | Evan Khaled | rezerwowy | |
| 20 | Halgwrd Qays Jaafar Khoshnaw | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 4 | Wael Ben Othman | obrońca |
45' |
| 2 | Mohammad Dlawer | obrońca |
45' |
| 20 | Ahmad Mahmoud | obrońca | |
| 44 | Gatoch Panom | pomocnik | |
| 8 | Marwan Hussein Hassan Al Ajeeli | napastnik |
45' 45' |
| 9 | Waso Rustom | napastnik | |
| 11 | Sivan Omar | rezerwowy |