Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 września 2025 | Grobiņa - FK Liepaja | Virsliga | 0-1 |
30 czerwca 2025 | FK Liepaja - Grobiņa | Virsliga | 2-0 |
10 maja 2025 | Grobiņa - FK Liepaja | Virsliga | 2-0 |
16 marca 2025 | FK Liepaja - Grobiņa | Virsliga | 4-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
91 | Frenks Dāvids Orols | bramkarz | |
3 | Dāvids Družiņins | obrońca | |
7 | Jānis Krautmanis | obrońca | |
11 | Oļģerts Raščevskis | obrońca | |
16 | Maksims Sidorovs | obrońca |
![]() |
27 | Rolandas Baravykas | pomocnik |
![]() |
10 | Devids Dobrecovs | pomocnik |
![]() |
23 | Maksims Fjodorovs | pomocnik |
![]() |
32 | Glebs Kļuškins | pomocnik | |
20 | Pape Diouf Ndiaye Doudou | napastnik |
![]() |
99 | Artjoms Puzirevskis | napastnik |
![]() |
43 | Pie-Luxton Bekili | rezerwowy | |
43 | Pie-Luxton Bekili | rezerwowy | |
24 | Pauls Rodrigo Borisovs | rezerwowy | |
24 | Pauls Rodrigo Borisovs | rezerwowy | |
13 | Ralfs Džeriņš | rezerwowy | |
19 | Rodrigo Gaučis | rezerwowy | |
26 | Boris Junior Tchamba | rezerwowy | |
26 | Boris Junior Tchamba | rezerwowy | |
32 | Glebs Kļuškins | rezerwowy | |
8 | Emīls Knapšis | rezerwowy | |
8 | Emīls Knapšis | rezerwowy | |
1 | Toms Laizāns | rezerwowy | |
70 | Stanislav Morarenko | rezerwowy | |
12 | Ņikita Pinčuks | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Danijel Petkovic | bramkarz | |
72 | Anto Babić | obrońca | |
2 | Edvinas Girdvainis | obrońca |
![]() |
5 | Amilcar Silva | obrońca |
![]() |
35 | Vladislavs Sorokins | obrońca |
![]() |
11 | Mouhamadou Moustapha Diaw | pomocnik |
![]() |
14 | Djibril Gueye | pomocnik |
![]() |
28 | Andrii Korobenko | pomocnik | |
91 | Marin Laušić | pomocnik | |
17 | Bruno Melnis | napastnik |
![]() |
70 | Danila Patijčuks | napastnik |
![]() |
10 | Dodo | rezerwowy |
![]() |
10 | Dodo | rezerwowy |
![]() |
3 | Kirils Iljins | rezerwowy |
![]() ![]() |
3 | Kirils Iljins | rezerwowy |
![]() ![]() |
92 | Artūrs Karašausks | rezerwowy | |
44 | Kyvon Leidsman | rezerwowy |
![]() ![]() |
44 | Kyvon Leidsman | rezerwowy |
![]() ![]() |
18 | Rūdolfs Meļķis | rezerwowy | |
7 | Abiodun Omojesu Ogunniyi | rezerwowy | |
7 | Abiodun Omojesu Ogunniyi | rezerwowy | |
9 | Joseph Oloko Ede | rezerwowy | |
24 | Dāvis Ošs | rezerwowy | |
24 | Dāvis Ošs | rezerwowy | |
70 | Danila Patijčuks | rezerwowy |
![]() |
99 | Tresor Samba | rezerwowy | |
99 | Tresor Samba | rezerwowy | |
19 | Aleksejs Saveljevs | rezerwowy | |
19 | Aleksejs Saveljevs | rezerwowy |