K. He (Chiny)
Filipe Augusto 37'
Long Song 54'
Shiwei Che 54'
Boyuan Feng 67'

46' Deabeas Nii Klu Owusu Sekyere
Alexandru Mitrita
47' YudongWang
67' Yudong Wang
Qianglong Tao
69' AlexandruMitrita
71' Alexander N\'Doumbou
Jiaqi Zhang
90' AlexandruMitrita | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 czerwca 2025 | Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional | Super League | 0-3 |
| 03 sierpnia 2024 | Zhejiang Professional - Qingdao Hainiu | Super League | 4-3 |
| 14 kwietnia 2024 | Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional | Super League | 2-0 |
| 18 sierpnia 2023 | Zhejiang Professional - Qingdao Hainiu | Super League | 0-0 |













54'

37'

54'





67'





54'

54'





90'
37'



67'






















71'


46'








47'
67'














69'
90'
46'

67'









71'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Pengfei Mou | bramkarz | |
| 4 | Yangyang Jin | obrońca | |
| 33 | Jiashen Liu | obrońca | |
| 3 | Junshuai Liu | obrońca | |
| 26 | Nikola Radmanovac | obrońca | |
| 23 | Long Song | obrońca |
54' |
| 6 | Filipe Augusto | pomocnik |
37' |
| 30 | Shiwei Che | pomocnik |
54' |
| 7 | Elvis Sarić | pomocnik | |
| 11 | Wellington Silva | pomocnik | |
| 10 | Boyuan Feng | napastnik |
67' |
| 12 | Chunxin Chen | rezerwowy | |
| 22 | Rongze Han | rezerwowy | |
| 25 | Feifan Jia | rezerwowy |
54' |
| 34 | Yonghao Jin | rezerwowy |
54' |
| 8 | Chuangyi Lin | rezerwowy | |
| 1 | Jun Liu | rezerwowy | |
| 31 | Senwen Luo | rezerwowy |
90' 37' |
| 5 | Yibo Sha | rezerwowy | |
| 19 | Wenjie Song | rezerwowy |
67' |
| 38 | Ho Chun Wong | rezerwowy | |
| 2 | Kun Xiao | rezerwowy | |
| 27 | Long Zheng | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Bo Zhao | bramkarz | |
| 5 | Haofan Liu | obrońca | |
| 36 | Lucas Possignolo | obrońca | |
| 24 | Shiqin Wang | obrońca | |
| 10 | Tixiang Li | pomocnik | |
| 8 | Alexander N\'Doumbou | pomocnik |
71' |
| 31 | Deabeas Nii Klu Owusu Sekyere | pomocnik |
46' |
| 26 | Guowen Sun | pomocnik | |
| 16 | Lei Tong | pomocnik | |
| 39 | Yudong Wang | pomocnik |
47' 67' |
| 11 | Franko Andrijasevic | napastnik | |
| 19 | Yu Dong | rezerwowy | |
| 1 | Chunyu Dong | rezerwowy | |
| 32 | Shenping Huo | rezerwowy | |
| 2 | Nok Hang Leung | rezerwowy | |
| 13 | Haoqi Ma | rezerwowy | |
| 20 | Alexandru Mitrita | rezerwowy |
69' 90' 46' |
| 7 | Qianglong Tao | rezerwowy |
67' |
| 3 | Chang Wang | rezerwowy | |
| 14 | Wei Wu | rezerwowy | |
| 6 | Junsheng Yao | rezerwowy | |
| 28 | Xin Yue | rezerwowy | |
| 29 | Jiaqi Zhang | rezerwowy |
71' |