Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 kwietnia 2025 | Villa Mitre - Guillermo Brown | Primera B Metropolitana | 2-1 |
06 marca 2011 | Villa Mitre - Guillermo Brown | Argetino A Zone 1 | 1-1 |
29 stycznia 2011 | Guillermo Brown - Villa Mitre | Argetino A Zone 1 | 4-1 |
14 listopada 2010 | Villa Mitre - Guillermo Brown | Argetino A Zone 1 | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Franco David Agüero | bramkarz | |
2 | Víctor Enrique Manchafico | obrońca | |
3 | Alan Ezequiel Moreno | obrońca | |
4 | Federico Tanner | obrońca | |
6 | Damián Alberto Zadel | obrońca |
![]() ![]() ![]() |
5 | Nicolás Cavagnero | pomocnik | |
10 | Enzo González | pomocnik | |
11 | Maximiliano Alejandro López | pomocnik |
![]() ![]() |
8 | Pablo César Mujica | pomocnik | |
9 | Carlos Damián De Hoyos | napastnik |
![]() ![]() |
7 | Martín Peralta | napastnik |
![]() ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Matías Soria | bramkarz | |
4 | Danilo Actis | obrońca | |
6 | Adriano Skenterai | obrońca | |
10 | Francisco Ilarregui | pomocnik | |
11 | Gabriel Lazarte | pomocnik |
![]() |
7 | Alan Federico Silva | napastnik |
![]() ![]() |