Luis Campero 41'

Gabriel Nicolás Brítez 62'


23' Julio ÁngelLópez
31' FacundoCruz
52' Facundo Cruz
Valentín Pablo Senatore
52' Luciano Nahuel Viano
Dardo Torres
72' AndrésBerizovsky
90' Valentín PabloSenatore| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 czerwca 2025 | Sol de America Formosa - Juventud Antoniana | Primera B Metropolitana | 1-1 |
| 29 marca 2025 | Juventud Antoniana - Sol de America Formosa | Primera B Metropolitana | 2-2 |
| 14 lipca 2024 | Juventud Antoniana - Sol de America Formosa | Primera B Metropolitana | 1-2 |
| 15 maja 2024 | Sol de America Formosa - Juventud Antoniana | Primera B Metropolitana | 1-0 |







62'





76'

41'







76'



41'

76'
62'







76'








76'








52'


31'
52'










76'
52'

52'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico Quijano | bramkarz | |
| 4 | Sebastián Mauricio Albarracín | obrońca | |
| 3 | Gabriel Nicolás Brítez | obrońca |
62' |
| 2 | Ángel Nahuel Gómez | obrońca | |
| 6 | Marcos Ojeda | obrońca | |
| 10 | Saúl Abecasis | pomocnik |
76' |
| 7 | Luis Campero | pomocnik |
41' |
| 5 | Mariano Fabián Mendoza | pomocnik | |
| 11 | Fabricio Joaquín Pietkiewicz | pomocnik | |
| 9 | Nicolás Iachetti | napastnik | |
| 8 | José Alfredo Romero | napastnik |
76' |
| 12 | Lucas Matías Arce | rezerwowy | |
| 18 | Bruno Nicolás Di Martino | rezerwowy |
41' |
| 15 | Facundo Martín Mendoza | rezerwowy |
76' 62' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matías Montero | bramkarz | |
| 4 | Axel Carrión | obrońca | |
| 2 | Julio Ángel López | obrońca |
76' |
| 6 | Ignacio Jorge Sanabria | obrońca | |
| 5 | Jean Paul Lucciano Arraya Feraud | pomocnik | |
| 11 | Andrés Berizovsky | pomocnik |
76' |
| 10 | Martín Esparza Heredia | pomocnik | |
| 8 | Maximiliano Alejandro Vargas | pomocnik | |
| 3 | Luciano Nahuel Viano | pomocnik |
52' |
| 7 | Facundo Cruz | napastnik |
31' 52' |
| 9 | Juan Cruz Franzoni | napastnik | |
| 16 | Sergio Hugo Frutos | rezerwowy | |
| 17 | Juan Pablo Mamani | rezerwowy | |
| 15 | Emanuel Maximiliano Romero | rezerwowy | |
| 14 | Valentín Pablo Senatore | rezerwowy |
76' 52' |
| 13 | Dardo Torres | rezerwowy |
52' |