M. Ramazanov (Estonia)




Vladimir Ištšenko 46'

20' JakobOja
51' OscarPihela
60' Karl-Tristan Lorenz
Uku Korjus
60' Kaur-Erik Tamm
Mathias Värva
71' Karel Isok
Johannes Alemaa
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 października 2025 | Flora Tallinn U21 - FC Tallinn | Esiliiga | 2-4 |
| 02 sierpnia 2025 | FC Tallinn - Flora Tallinn U21 | Esiliiga | 2-3 |
| 14 czerwca 2025 | FC Tallinn - Flora Tallinn U21 | Esiliiga | 1-0 |
| 09 marca 2025 | Flora Tallinn U21 - FC Tallinn | Esiliiga | 2-0 |















46'

15'
15'





15'













15'
46'






71'


15'


15'














60'


15'


60'

71'





60'









60'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Sergei Bolgov | bramkarz | |
| 72 | Mikhail Džemesjuk | obrońca | |
| 3 | Matvei Jekimov | obrońca | |
| 21 | Mykyta Tiniakov | obrońca | |
| 30 | Vladislav Tšurilkin | obrońca | |
| 20 | Leonid Arhipov | pomocnik | |
| 39 | Vladimir Ištšenko | pomocnik |
46' |
| 44 | Kirill Nesterov | pomocnik |
15' 15' |
| 77 | Antoniy Vynnychuk | pomocnik | |
| 8 | Vladimir Malinin | napastnik | |
| 18 | Viktor Plotnikov | napastnik |
15' |
| 74 | Dinārs Ekharts | rezerwowy | |
| 7 | Eduard Golovljov | rezerwowy | |
| 4 | Igor Mohhov | rezerwowy | |
| 17 | Marat Šesterikov | rezerwowy | |
| 11 | Nikita Shevchuk | rezerwowy | |
| 15 | Artjom Slobodjan | rezerwowy | |
| 29 | Artjom Toropov | rezerwowy |
15' 46' |
| 25 | Mark Usachev | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 40 | Sander Ristna | bramkarz | |
| 47 | Karel Isok | obrońca |
71' |
| 24 | Oscar Pihela | obrońca |
15' |
| 95 | Rico Piil | obrońca |
15' |
| 68 | Johann Vahermägi | obrońca | |
| 67 | Marten Kukkonen | pomocnik | |
| 72 | Mikk Ollisaar | pomocnik | |
| 93 | Jaron Silm | pomocnik | |
| 45 | Karl-Tristan Lorenz | napastnik |
60' |
| 90 | Jakob Oja | napastnik |
15' |
| 87 | Kaur-Erik Tamm | napastnik |
60' |
| 91 | Johannes Alemaa | rezerwowy |
71' |
| 57 | Jako Ilves | rezerwowy | |
| 41 | Kregor Kalvik | rezerwowy | |
| 97 | Uku Korjus | rezerwowy |
60' |
| 42 | Joosep Palts | rezerwowy | |
| 80 | Andreas Põder | rezerwowy | |
| 71 | Anders Raestik | rezerwowy | |
| 73 | Risto Raudsalu | rezerwowy | |
| 43 | Mathias Värva | rezerwowy |
60' |