K. Lääne (Estonia)




José Afonso Freitas Correia 65'
Sten Jakob Viidas 68'

Dmytro Bondar 76'



45' MagnusVillota
61' Marten-ChrisPaalberg
76' Sander Kapper
Joonas Sild
76' Enrico Veensalu
Matthias Limberg
76' Marten-Chris Paalberg
Virgo Vallik
76' Joosep Põder
Reimo Madissoo
87' VirgoVallik| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 października 2025 | Narva Trans - Parnu JK Vaprus | Meistriliiga | 1-1 |
| 12 lipca 2025 | Parnu JK Vaprus - Narva Trans | Meistriliiga | 0-0 |
| 11 maja 2025 | Narva Trans - Parnu JK Vaprus | Meistriliiga | 4-2 |
| 23 kwietnia 2025 | Parnu JK Vaprus - Narva Trans | Meistriliiga | 1-2 |









71'

71'
76'







30'
51'
71'
71'

68'

71'
65'



68'











76'













71'


76'





76'





61'
76'


76'



76'

76'







76'

71'
76'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 35 | Aleksandr Kraizmer | bramkarz | |
| 25 | Shalva Burjanadze | obrońca | |
| 12 | Eriks de Souza Santos Pereira | obrońca | |
| 4 | Aleksandr Ivanjusin | obrońca |
71' |
| 32 | Dmytro Bondar | pomocnik |
71' 76' |
| 21 | Mark Maksimkin | pomocnik | |
| 14 | Baptiste Rolland | pomocnik | |
| 22 | Jegor Žuravljov | pomocnik | |
| 10 | Pierre Landry Kabore | napastnik |
30' 51' 71' 71' |
| 80 | Sten Jakob Viidas | napastnik |
68' |
| 8 | Stanislav Agaptšev | rezerwowy |
71' 65' |
| 5 | Christian Campagna | rezerwowy | |
| 9 | Josué Doke | rezerwowy |
68' |
| 19 | Irié Bi Séhi Elysée | rezerwowy | |
| 23 | Aleksandr Jegorov | rezerwowy | |
| 11 | Mykhailo Kozhushko | rezerwowy | |
| 29 | Viktor Kudriashov | rezerwowy | |
| 88 | Aleksei Matrossov | rezerwowy | |
| 17 | Artjom Skinjov | rezerwowy |
76' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Vainu | bramkarz | |
| 15 | Kevin Aloe | obrońca | |
| 28 | Marko Lipp | obrońca | |
| 43 | Markkus Seppik | obrońca | |
| 4 | Magnus Villota | obrońca |
71' |
| 17 | Sander Kapper | pomocnik |
76' |
| 20 | Henri Välja | pomocnik | |
| 10 | Enrico Veensalu | pomocnik |
76' |
| 24 | Mathias Villota | pomocnik | |
| 18 | Marten-Chris Paalberg | napastnik |
61' 76' |
| 9 | Joosep Põder | napastnik |
76' |
| 5 | Siim Aer | rezerwowy | |
| 42 | Matthias Limberg | rezerwowy |
76' |
| 21 | Reimo Madissoo | rezerwowy |
76' |
| 16 | Ott Nõmm | rezerwowy | |
| 14 | Rasmus Orm | rezerwowy | |
| 3 | Karl Tristan Rand | rezerwowy | |
| 90 | Joonas Sild | rezerwowy |
76' |
| 19 | Virgo Vallik | rezerwowy |
71' 76' |