W. Wong (Hong Kong)

Hyung-Jun Im 46'
Kwong Yin Chang 66'

42' LucasEspindola da Silva
46' Wai Keung Chung
Chun Ting Law
59' Igor TorresSartori
84' Wang Ngai Kohki Sung
Weverton Rangel Ribeiro
90' PatrickValverde Pedal Lopez | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 listopada 2025 | Tai Po - Rangers | Reserve Division | 6-1 |
| 10 maja 2025 | Rangers - Tai Po | Reserve Division | 2-3 |
| 21 grudnia 2024 | Rangers - Tai Po | Reserve Division | 2-5 |
| 09 listopada 2024 | Tai Po - Rangers | Reserve Division | 3-0 |













46'

20'

90'



66'

66'











46'













84'








90'


46'


42'


59'











46'










| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Ołeksij Szlakotin | bramkarz | |
| 4 | Wai Fung Leung | obrońca | |
| 32 | Wing Ho Li | obrońca | |
| 23 | Makoto Rindo | obrońca | |
| 5 | Ryota Hayashi | pomocnik | |
| 97 | Hyung-Jun Im | pomocnik |
46' |
| 7 | Chi Lok Lau | pomocnik |
20' |
| 14 | Yung Sang Ma | pomocnik |
90' |
| 11 | Barak Braunshtain | napastnik | |
| 37 | Kwong Yin Chang | napastnik |
66' |
| 21 | Ching Wan Cheung | rezerwowy |
66' |
| 59 | Yee Hin Ian Chow | rezerwowy | |
| 25 | Hoi Chun Leung | rezerwowy | |
| 1 | Siu Kei Lo | rezerwowy | |
| 20 | Sebastian Pierre Nicot | rezerwowy | |
| 9 | To Lam Vito Wong | rezerwowy | |
| 19 | Ho Ming Yiu | rezerwowy |
46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 94 | Ka Wing Tse | bramkarz | |
| 33 | Gabriel Roberto Cividini Moreira | obrońca | |
| 4 | Kwun Ming Fung | obrońca | |
| 26 | Ka Ho Lee | obrońca | |
| 3 | Wang Ngai Kohki Sung | obrońca |
84' |
| 7 | Michel Renner Lopes Antunes | pomocnik | |
| 15 | Dujardin Remi | pomocnik | |
| 20 | Patrick Valverde Pedal Lopez | pomocnik |
90' |
| 80 | Wai Keung Chung | napastnik |
46' |
| 11 | Lucas Espindola da Silva | napastnik |
42' |
| 18 | Igor Torres Sartori | napastnik |
59' |
| 5 | Mamadou Habib Bah | rezerwowy | |
| 87 | Nicholas Benavides Medeiros | rezerwowy | |
| 21 | Chi Ho Chang | rezerwowy | |
| 99 | Tsz Sum Cheng | rezerwowy | |
| 17 | Chun Nok Kwok | rezerwowy | |
| 6 | Chun Ting Law | rezerwowy |
46' |
| 23 | Lok Him Lee | rezerwowy | |
| 44 | Nenem | rezerwowy | |
| 1 | Ting Hong Tai | rezerwowy | |
| 28 | Long Tsui | rezerwowy | |
| 2 | Hok Man Yeung | rezerwowy |