J. Luna Guzmán (Guatemala)




Junior Alberto Lacayo Rochez 46'
Frank Edison de León Reyna 60'


Kennedy Rocha Pereira 80'
Kevin Josue Merida Lam 80'
45' Elías EnocVásquez Prera
45' Uri EmanuelAmaral Benítez
46' Joshua Ubico
Guillermo Rafael Chavasco Martínez
77' Elías EnocVásquez Prera
90' Marvin JoséCeballos Flores| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06 marca 2025 | Xinabajul - Marquense | Liga Nacional Clausura | 2-0 |
| 19 stycznia 2025 | Marquense - Xinabajul | Liga Nacional Clausura | 0-3 |
| 30 września 2024 | Xinabajul - Marquense | Liga Nacional Clausura | 3-0 |













60'
80'



62'
62'



62'



7'
62'
62'
46'





60'
80'

80'









80'

46'












62'





62'

46'























46'

62'
62'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | José Guerra | obrońca | |
| 11 | Yasniel Matos Rodríguez | obrońca | |
| 5 | Josué Cano | pomocnik | |
| 77 | Diego André Alonzo Mauricio | rezerwowy | |
| 80 | William Amaya | rezerwowy | |
| 2 | Wilmer Menfil Barrios Matias | rezerwowy | |
| 7 | Frank Edison de León Reyna | rezerwowy |
60' 80' |
| 20 | Frank Wiliams de León Wug | rezerwowy | |
| 13 | Carlos Salvador Estrada Santos | rezerwowy |
62' 62' |
| 15 | Roberto Luis Fernando Quiroa | rezerwowy | |
| 10 | Dylan Flores | rezerwowy |
62' |
| 3 | Fernando José Fuentes Pineda | rezerwowy | |
| 14 | Junior Alberto Lacayo Rochez | rezerwowy |
7' 62' 62' 46' |
| 79 | Oscar Antonio Linton Bethancourt | rezerwowy | |
| 31 | Alexander Marroquin | rezerwowy | |
| 18 | Kevin Josue Merida Lam | rezerwowy |
60' 80' |
| 17 | Jeffry Julio Oliva Calito | rezerwowy |
80' |
| 9 | Jorge Mario Ortíz Pérez | rezerwowy | |
| 74 | Edin Franzue Rivas Leal | rezerwowy | |
| 90 | Hristopher Rodolfo Robles Ruiz | rezerwowy | |
| 19 | Ramiro Iván Rocca | rezerwowy | |
| 8 | Kennedy Rocha Pereira | rezerwowy |
80' |
| 27 | Iker Daniel Rodas Domínguez | rezerwowy |
46' |
| 99 | Marco Tulio Manuel Rodas Juárez | rezerwowy | |
| 44 | Ruben Darío Silva Silva | rezerwowy | |
| 12 | Elio Francisco Velásquez Barrios | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 2 | Kenlly Heberson Velásquez | obrońca | |
| 14 | Benedicto de Jesús Aldana Martínez | rezerwowy | |
| 21 | Uri Emanuel Amaral Benítez | rezerwowy |
62' |
| 20 | Yorman Baltazar | rezerwowy | |
| 16 | Gabriel Adrián Cabrera Hernández | rezerwowy | |
| 7 | Marvin José Ceballos Flores | rezerwowy |
62' |
| 10 | Guillermo Rafael Chavasco Martínez | rezerwowy |
46' |
| 4 | Alexander Enemías Cifuentes Santos | rezerwowy | |
| 3 | Fernando Aldayr Gómez Recinos | rezerwowy | |
| 32 | Facundo González | rezerwowy | |
| 70 | Yordin Noé Hernández Gramajo | rezerwowy | |
| 18 | Néstor Jucup Escobar | rezerwowy | |
| 6 | Esteban Marroquín Bardales | rezerwowy | |
| 12 | Jorge Estuardo Moreno Alfaro | rezerwowy | |
| 9 | Julio César Rodríguez Giménez | rezerwowy | |
| 22 | José Andrés Sánchez Pérez | rezerwowy | |
| 1 | Luis Norberto Tatuaca García | rezerwowy | |
| 15 | Wilder Alexander Trigueros Guevara | rezerwowy | |
| 8 | Joshua Ubico | rezerwowy |
46' |
| 5 | Elías Enoc Vásquez Prera | rezerwowy |
62' 62' |
| 23 | Emanuel Antonio Yori | rezerwowy | |
| 11 | Esnaydi Zuñiga | rezerwowy |