Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
08 kwietnia 2025 | Middlesbrough - Leeds United | Championship | 0-1 |
10 grudnia 2024 | Leeds United - Middlesbrough | Championship | 3-1 |
14 sierpnia 2024 | Leeds United - Middlesbrough | Carabao Cup | 0-3 |
22 kwietnia 2024 | Middlesbrough - Leeds United | Championship | 3-4 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
32 | Mark Travers | bramkarz | |
15 | Anfernee Dijksteel | obrońca | |
16 | Jonathan Howson | obrońca | |
29 | Samuel Iling-Junior | obrońca | |
3 | Rav van den Berg | obrońca | |
20 | Finn Azaz | pomocnik | |
10 | Delano Burgzorg | pomocnik |
![]() |
7 | Hayden Hackney | pomocnik | |
9 | Kelechi Iheanacho | pomocnik |
![]() |
18 | Aidan Morris | pomocnik |
![]() ![]() |
22 | Tommy Conway | napastnik | |
4 | Daniel Barlaser | rezerwowy | |
21 | Marcus Forss | rezerwowy |
![]() |
6 | Dael Fry | rezerwowy |
![]() |
28 | Ryan Giles | rezerwowy | |
23 | Thomas Glover | rezerwowy | |
29 | Samuel Iling-Junior | rezerwowy | |
49 | Law McCabe | rezerwowy | |
8 | Riley McGree | rezerwowy | |
11 | Morgan Whittaker | rezerwowy |
![]() |
36 | Luke Woolston | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
26 | Karl Darlow | bramkarz | |
4 | Ethan Ampadu | obrońca | |
2 | Jayden Bogle | obrońca | |
3 | Junior Firpo | obrońca |
![]() |
6 | Joe Rodon | obrońca | |
11 | Brenden Aaronson | pomocnik |
![]() |
44 | Ilia Gruev | pomocnik | |
7 | Daniel James | pomocnik |
![]() ![]() ![]() |
14 | Manor Solomon | pomocnik |
![]() |
22 | Ao Tanaka | pomocnik | |
10 | Joel Piroe | napastnik |
![]() |
9 | Patrick Bamford | rezerwowy |
![]() |
25 | Sam Byram | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | Sam Byram | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | Wilfried Gnonto | rezerwowy |
![]() |
29 | Wilfried Gnonto | rezerwowy |
![]() |
23 | Josuha Guilavogui | rezerwowy |
![]() |
19 | Mateo Joseph Fernández Regatillo | rezerwowy | |
1 | Illan Meslier | rezerwowy | |
17 | Largie Ramazani | rezerwowy | |
33 | Isaac Osa\'s Schmidt | rezerwowy |
![]() ![]() |
33 | Isaac Osa\'s Schmidt | rezerwowy |
![]() ![]() |
39 | Maximilian Woeber | rezerwowy |