
Jon Daly 78'
Francisco Sandaza 78'

16' Eric Odhiambo
49' Richie Foran
68' Eric Odhiambo
Adam Rooney
72' Russell Duncan
73' Dougie Imrie
Roy McBain
78' Roy McBain
83' Richie Foran
Garry Wood
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 marca 2024 | Dundee United - Inverness CT | 1. Division | 1-1 |
| 12 stycznia 2024 | Inverness CT - Dundee United | 1. Division | 0-1 |
| 04 listopada 2023 | Dundee United - Inverness CT | 1. Division | 1-1 |
| 23 września 2023 | Inverness CT - Dundee United | 1. Division | 0-1 |











79'









78'

79'
78'



78'







78'





















79'


79'
83'





73'


16'
68'









79'
73'

68'

83'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Lukasz Zaluska | bramkarz | |
| 0 | Paul Dixon | obrońca | |
| 0 | Garry Kenneth | obrońca | |
| 0 | Michael Kovacevic | obrońca | |
| 0 | Lee Wilkie | obrońca |
79' |
| 0 | Prince Buaben | pomocnik | |
| 0 | Paul Caddis | pomocnik | |
| 0 | Craig Conway | pomocnik | |
| 0 | Morgaro Gomis | pomocnik | |
| 0 | Jon Daly | napastnik |
78' |
| 0 | Francisco Sandaza | napastnik |
79' 78' |
| 0 | Sean Dillon | rezerwowy | |
| 0 | Warren Feeney | rezerwowy |
78' |
| 0 | Danny Grainger | rezerwowy | |
| 0 | Michael McGovern | rezerwowy | |
| 0 | David Robertson | rezerwowy | |
| 0 | Andis Shala | rezerwowy |
78' |
| 0 | Daniel Swanson | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Ryan Esson | bramkarz | |
| 0 | Lionel Djebi-Zadi | obrońca | |
| 0 | Pavels Mihadjuks | obrońca | |
| 0 | Grant Munro | obrońca | |
| 0 | Ross Tokely | obrońca | |
| 0 | Ian Black | pomocnik | |
| 0 | Russell Duncan | pomocnik |
79' |
| 0 | Richie Foran | pomocnik |
79' 83' |
| 0 | David Proctor | pomocnik | |
| 0 | Dougie Imrie | napastnik |
73' |
| 0 | Eric Odhiambo | napastnik |
16' 68' |
| 0 | Richie Byrne | rezerwowy | |
| 0 | Michael Fraser | rezerwowy | |
| 0 | Richard Hastings | rezerwowy | |
| 0 | Brian Kerr | rezerwowy | |
| 0 | Roy McBain | rezerwowy |
79' 73' |
| 0 | Adam Rooney | rezerwowy |
68' |
| 0 | Garry Wood | rezerwowy |
83' |