T. Hoàng (Wietnam)

Văn Thắng Lê 63'
Ngọc Hà Đoàn 74'

Luiz Antonio 90'

49' Văn VũTô
69' Văn Công Trần
Tuấn Anh Nguyễn
70' JosephMpande
88' Hoàng Anh Lý Công
Minh Tuấn Hoàng
89' Văn Vĩ Nguyễn
Văn Anh Nguyễn
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 maja 2025 | Nam Dinh - Thanh Hoa FC | V-league | 2-1 |
| 14 stycznia 2025 | Thanh Hoa FC - Nam Dinh | V-league | 1-1 |
| 26 maja 2024 | Thanh Hoa FC - Nam Dinh | V-league | 2-5 |
| 08 marca 2024 | Nam Dinh - Thanh Hoa FC | V-league | 1-1 |











88'
74'



90'



63'



88'

90'

63'









88'
74'





























88'








69'


70'


89'


88'

















88'



88'



89'







69'










| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 67 | Xuân Hoàng Trịnh | bramkarz | |
| 7 | Thanh Long Nguyễn | obrońca | |
| 6 | Igor Salatiel Silva | obrońca | |
| 18 | Viết Tú Đinh | obrońca | |
| 29 | Ngọc Hà Đoàn | obrońca |
88' 74' |
| 27 | Mít A | pomocnik | |
| 88 | Luiz Antonio | pomocnik |
90' |
| 34 | Ngọc Tân Doãn | pomocnik | |
| 10 | Văn Thắng Lê | pomocnik |
63' |
| 12 | Thái Sơn Nguyễn | pomocnik | |
| 20 | Ribamar | napastnik |
88' |
| 66 | Châu Phi Hà | rezerwowy |
90' |
| 17 | Ti Phông Lâm | rezerwowy |
63' |
| 47 | Văn Thuận Lê | rezerwowy | |
| 19 | Quốc Phương Lê | rezerwowy | |
| 9 | Văn Tùng Nguyễn | rezerwowy | |
| 1 | Thanh Thắng Nguyễn | rezerwowy | |
| 24 | Ngọc Mỹ Nguyễn | rezerwowy |
88' 74' |
| 9 | Văn Tùng Nguyễn | rezerwowy | |
| 9 | Văn Tùng Nguyễn | rezerwowy | |
| 5 | Mạnh Hùng Phạm | rezerwowy | |
| 23 | Trùm Tỉnh Phạm | rezerwowy | |
| 8 | Nguyên Hoàng Võ | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 26 | Nguyên Mạnh Trần | bramkarz | |
| 4 | Lucas Alves | obrońca | |
| 3 | Thanh Hào Dương | obrońca | |
| 7 | Hồng Duy Nguyễn Phong | obrońca | |
| 13 | Văn Kiên Trần | obrońca | |
| 77 | Caio Cesar | pomocnik | |
| 88 | Hoàng Anh Lý Công | pomocnik |
88' |
| 6 | Đức Huy Phạm | pomocnik | |
| 6 | Đức Huy Phạm | pomocnik | |
| 16 | Văn Công Trần | pomocnik |
69' |
| 18 | Joseph Mpande | napastnik |
70' |
| 17 | Văn Vĩ Nguyễn | napastnik |
89' |
| 28 | Văn Vũ Tô | napastnik |
88' |
| 14 | Rafaelson Bezerra Fernandes | rezerwowy | |
| 14 | Rafaelson Bezerra Fernandes | rezerwowy | |
| 34 | José Wálber de Mota de Amorim | rezerwowy | |
| 34 | José Wálber de Mota de Amorim | rezerwowy | |
| 10 | Hendrio | rezerwowy | |
| 10 | Hendrio | rezerwowy | |
| 12 | Khắc Ngọc Hồ | rezerwowy | |
| 12 | Khắc Ngọc Hồ | rezerwowy | |
| 22 | Minh Tuấn Hoàng | rezerwowy |
88' |
| 23 | Vũ Phong Lê | rezerwowy | |
| 88 | Hoàng Anh Lý Công | rezerwowy |
88' |
| 32 | Đức Huy Ngô | rezerwowy | |
| 91 | Văn Anh Nguyễn | rezerwowy |
89' |
| 8 | Đình Sơn Nguyễn | rezerwowy | |
| 9 | Văn Toàn Nguyễn | rezerwowy | |
| 9 | Văn Toàn Nguyễn | rezerwowy | |
| 11 | Tuấn Anh Nguyễn | rezerwowy |
69' |
| 71 | Quang Thịnh Trần | rezerwowy | |
| 19 | Văn Đạt Trần | rezerwowy | |
| 82 | Liêm Điều Trần | rezerwowy | |
| 15 | Văn Trung Trần | rezerwowy | |
| 19 | Văn Đạt Trần | rezerwowy |