O. Shandor (Ukraina)


Igor Kogut 67'
Emil Mustafaev 73'

Denys Yanakov 83'
Artem Gabelok 83'
21' DmytroShastal
73' Dmytro Shastal
Mykola Kogut
83' Oleg Synytsia
Taras Galas
89' TarasGalas
89' SidneySilva Santos| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Livyi Bereh - Chornomorets Odessa | 1. Division | 1-1 |
| 01 marca 2025 | Chornomorets Odessa - Livyi Bereh | Premier League | 0-1 |
| 26 sierpnia 2024 | Livyi Bereh - Chornomorets Odessa | Premier League | 1-0 |











83'

21'
67'

21'
73'



21'
83'







83'





73'







67'

83'












21'











83'




21'
83'





73'









21'
73'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Rudko | bramkarz | |
| 6 | Caio Alves Gomes | obrońca | |
| 4 | Magomed Kratov | obrońca | |
| 66 | Ryan Carlos Santos de Sousa | obrońca | |
| 39 | Yevhen Skyba | obrońca | |
| 28 | Artem Gabelok | pomocnik |
83' |
| 25 | Igor Kogut | pomocnik |
21' 67' |
| 95 | Emil Mustafaev | pomocnik |
21' 73' |
| 8 | Jon Sporn | pomocnik | |
| 17 | Denys Yanakov | pomocnik |
21' 83' |
| 9 | Oleksiy Khoblenko | napastnik | |
| 12 | Chijioke Kingsley Aniagboso | rezerwowy | |
| 22 | Vladimir Arsic | rezerwowy | |
| 16 | Bohdan Biloshevskyi | rezerwowy |
83' |
| 3 | Vitali Ermakov | rezerwowy | |
| 44 | Moses Jarju | rezerwowy | |
| 11 | Kyrylo Popov | rezerwowy |
73' |
| 33 | Oleksandr Pshenychniuk | rezerwowy | |
| 18 | Giorgi Robakidze | rezerwowy | |
| 80 | Anel Enrique Ryce Moreno | rezerwowy | |
| 90 | Ilya Shevtsov | rezerwowy |
67' |
| 7 | Khusrav Toirov | rezerwowy |
83' |
| 71 | Yan Vichnyi | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Mekhaniv | bramkarz | |
| 50 | Dimitro Semenov | obrońca | |
| 22 | Vladyslav Shapoval | obrońca | |
| 6 | Sidney Silva Santos | obrońca |
21' |
| 2 | Oleg Sokolov | obrońca | |
| 44 | Evgen Banada | pomocnik | |
| 18 | Ruslan Dedukh | pomocnik | |
| 96 | Oleg Synytsia | pomocnik |
83' |
| 21 | Danyil Sukhoruchko | napastnik | |
| 26 | Taras Galas | rezerwowy |
21' 83' |
| 37 | Roman Heresh | rezerwowy | |
| 9 | Bohdan Kobzar | rezerwowy | |
| 19 | Mykola Kogut | rezerwowy |
73' |
| 25 | Sergii Kosovskyi | rezerwowy | |
| 29 | Klim Prykhodko | rezerwowy | |
| 10 | Andriy Riznyk | rezerwowy | |
| 7 | Dmytro Shastal | rezerwowy |
21' 73' |
| 8 | Diego Henrique Souza da Silva | rezerwowy | |
| 31 | Vadym Stashkiv | rezerwowy | |
| 11 | Vladislav Voytsekhovskiy | rezerwowy |