Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
11 stycznia 2025 | Tai Po - Lee Man FC | Reserve Division | 1-0 |
14 września 2024 | Tai Po - Lee Man FC | Reserve Division | 2-1 |
24 lutego 2024 | Lee Man FC - Tai Po | Reserve Division | 0-0 |
10 grudnia 2023 | Tai Po - Lee Man FC | Reserve Division | 2-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
94 | Ka Wing Tse | bramkarz | |
33 | Gabriel Roberto Cividini Moreira | obrońca |
8'
|
14 | Marcos Geraldino dos Santos Júnior | obrońca |
8'
|
26 | Ka Ho Lee | obrońca | |
44 | Weverton Rangel Ribeiro | obrońca | |
16 | Siu Kwan Chan | pomocnik | |
4 | Kwun Ming Fung | pomocnik |
8'
|
7 | Michel Renner Lopes Antunes | pomocnik | |
15 | Dujardin Remi | pomocnik | |
18 | Igor Torres Sartori | pomocnik | |
11 | Lucas Espindola da Silva | napastnik |
8'
8'
|
87 | Nicholas Benavides Medeiros | rezerwowy | |
99 | Tsz Sum Cheng | rezerwowy | |
22 | Krisna R Korani | rezerwowy | |
17 | Chun Nok Kwok | rezerwowy | |
19 | Lok Yin Jerry Lam | rezerwowy | |
6 | Chun Ting Law | rezerwowy | |
23 | Lok Him Lee | rezerwowy | |
3 | Wang Ngai Kohki Sung | rezerwowy | |
28 | Long Tsui | rezerwowy | |
20 | Patrick Valverde Pedal Lopez | rezerwowy | |
25 | Michael Wan | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
28 | Ka Ho Chan | bramkarz | |
5 | Luís Eduardo Chebel Klein Nunes | obrońca | |
2 | Timothy Stephen Chow | obrońca | |
13 | Ngai Hoi Li | obrońca |
8'
|
4 | Ryoya Tachibana | obrońca | |
8 | Everton Camargo | pomocnik | |
16 | Lok Fung Ngan | pomocnik | |
7 | Mitchell Paulissen | pomocnik |
8'
|
99 | Taufee Skandari | pomocnik |
79'
|
9 | Henri Anier | napastnik |
79'
|
91 | Samuel Rosa Gonçalves | napastnik | |
17 | Hei Yin Chang | rezerwowy | |
11 | Siu Kwang Cheng | rezerwowy | |
47 | Ka Kiu Lau | rezerwowy |
79'
|
12 | Cheuk Hei Law | rezerwowy | |
1 | Hing Kit Leung | rezerwowy | |
27 | Gaizka Martínez Navarro | rezerwowy | |
25 | Sheung Hei Poon | rezerwowy | |
20 | Paulo Sérgio Simionato | rezerwowy |
79'
|
18 | In Chim Tang | rezerwowy | |
26 | Chun Ho Wong | rezerwowy | |
6 | Chun Ming Wu | rezerwowy | |
31 | Hui To Yung | rezerwowy |