L. Marinelli (Włochy)
Hamza Rafia 73'
Antonino Gallo 73'
Nikola Krstović 84'
Tete Morente 84'
46' Fabio Miretti
Jeff Ekhator
64' Milan Badelj
Lior Kasa
70' Vitor Oliveira
Alessandro Zanoli
88' Morten Thorsby
Patrizio Masini
90' LiorKasa| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | Genoa - Lecce | Serie A | 0-0 |
| 14 marca 2025 | Genoa - Lecce | Serie A | 2-1 |
| 05 stycznia 2025 | Lecce - Genoa | Serie A | 0-0 |
| 28 stycznia 2024 | Genoa - Lecce | Serie A | 2-1 |







73'









73'



84'

84'











73'



84'







73'



84'


















64'





46'


70'


88'










46'



88'
64'



88'











70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Wladimiro Falcone | bramkarz | |
| 6 | Federico Baschirotto | obrońca | |
| 25 | Antonino Gallo | obrońca |
73' |
| 12 | Frederic Guilbert | obrońca | |
| 19 | Gaby Jean | obrońca | |
| 29 | Lassana Coulibaly | pomocnik | |
| 75 | Balthazar Pierret | pomocnik | |
| 8 | Hamza Rafia | pomocnik |
73' |
| 13 | Patrick Chinazaekpere Dorgu | napastnik | |
| 9 | Nikola Krstović | napastnik |
84' |
| 7 | Tete Morente | napastnik |
84' |
| 21 | Kevin Bonifazi | rezerwowy | |
| 98 | Alexandru Gabriel Borbei | rezerwowy | |
| 23 | Rares Catalin Burnete | rezerwowy | |
| 1 | Christian Fruechtl | rezerwowy | |
| 40 | Luis Hasa | rezerwowy | |
| 14 | Thorir Helgason | rezerwowy |
73' |
| 77 | Mohamed Kaba | rezerwowy | |
| 37 | Jesper Karlsson | rezerwowy |
84' |
| 36 | Filip Marchwinski | rezerwowy | |
| 27 | Ed McJannett | rezerwowy | |
| 10 | Remi Oudin | rezerwowy | |
| 50 | Santiago Pierotti | rezerwowy |
73' |
| 20 | Ylber Ramadani | rezerwowy | |
| 3 | Ante Rebic | rezerwowy |
84' |
| 32 | Jasper Samooja | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Leali | bramkarz | |
| 13 | Mattia Bani | obrońca | |
| 3 | Aaron Caricol | obrońca | |
| 4 | Koni De Winter | obrońca | |
| 22 | Johan Felipe Vásquez Ibarra | obrońca | |
| 47 | Milan Badelj | pomocnik |
64' |
| 32 | Morten Frendrup | pomocnik | |
| 23 | Fabio Miretti | pomocnik |
46' |
| 9 | Vitor Oliveira | pomocnik |
70' |
| 2 | Morten Thorsby | pomocnik |
88' |
| 19 | Andrea Pinamonti | napastnik | |
| 30 | David Akpan Ankeye | rezerwowy | |
| 45 | Mario Balotelli | rezerwowy | |
| 8 | Emil Bohinen | rezerwowy | |
| 21 | Jeff Ekhator | rezerwowy |
46' |
| 95 | Pierluigi Gollini | rezerwowy | |
| 53 | Lior Kasa | rezerwowy |
88' 64' |
| 27 | Alessandro Marcandalli | rezerwowy | |
| 73 | Patrizio Masini | rezerwowy |
88' |
| 72 | Filippo Melegoni | rezerwowy | |
| 11 | Gaston Pereiro | rezerwowy | |
| 20 | Stefano Sabelli | rezerwowy | |
| 39 | Daniele Sommariva | rezerwowy | |
| 14 | Alessandro Vogliacco | rezerwowy | |
| 59 | Alessandro Zanoli | rezerwowy |
70' |