Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
07 listopada 2024 | Hearts - FC Heidenheim | Europa Conference League Qualification | 0-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Craig Gordon | bramkarz | |
1 | Craig Gordon | bramkarz | |
35 | Adam Forrester | obrońca |
![]() |
35 | Adam Forrester | obrońca |
![]() |
2 | Frankie Kent | obrońca | |
2 | Frankie Kent | obrońca | |
3 | Stephen Kingsley | obrońca | |
3 | Stephen Kingsley | obrońca | |
29 | James Penrice | obrońca | |
29 | James Penrice | obrońca | |
6 | Beni Baningime | pomocnik |
![]() |
6 | Beni Baningime | pomocnik |
![]() |
18 | Malachi Boateng | pomocnik |
![]() |
18 | Malachi Boateng | pomocnik |
![]() |
17 | Alan Forrest | pomocnik | |
16 | Blair Spittal | pomocnik | |
20 | Yan Dhanda | napastnik |
![]() |
20 | Yan Dhanda | napastnik |
![]() |
17 | Alan Forrest | napastnik | |
9 | Lawrence Shankland | napastnik | |
9 | Lawrence Shankland | napastnik | |
16 | Blair Spittal | napastnik | |
27 | Liam Boyce | rezerwowy | |
27 | Liam Boyce | rezerwowy | |
28 | Zander Clark | rezerwowy | |
28 | Zander Clark | rezerwowy | |
14 | Cameron Devlin | rezerwowy |
![]() |
14 | Cameron Devlin | rezerwowy |
![]() |
7 | Jorge Grant | rezerwowy |
![]() |
7 | Jorge Grant | rezerwowy |
![]() |
4 | Craig Halkett | rezerwowy | |
4 | Craig Halkett | rezerwowy | |
10 | Barrie McKay | rezerwowy | |
10 | Barrie McKay | rezerwowy | |
5 | Daniel Oyegoke | rezerwowy |
![]() |
5 | Daniel Oyegoke | rezerwowy |
![]() |
15 | Kye Rowles | rezerwowy | |
15 | Kye Rowles | rezerwowy | |
80 | Andrés Salazar Osorio | rezerwowy | |
80 | Andrés Salazar Osorio | rezerwowy | |
25 | Macauley Tait | rezerwowy | |
25 | Macauley Tait | rezerwowy | |
77 | Kenneth Vargas | rezerwowy |
![]() |
77 | Kenneth Vargas | rezerwowy |
![]() |
21 | James Wilson | rezerwowy | |
21 | James Wilson | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Mueller | bramkarz | |
1 | Kevin Mueller | bramkarz | |
2 | Marnon-Thomas Busch | obrońca |
![]() |
2 | Marnon-Thomas Busch | obrońca |
![]() |
6 | Patrick Mainka | obrońca | |
6 | Patrick Mainka | obrońca | |
4 | Tim Siersleben | obrońca | |
4 | Tim Siersleben | obrońca | |
30 | Norman Theuerkauf | obrońca | |
30 | Norman Theuerkauf | obrońca | |
21 | Adrian Beck | pomocnik |
![]() |
21 | Adrian Beck | pomocnik |
![]() |
31 | Sirlord Conteh | pomocnik |
![]() ![]() |
31 | Sirlord Conteh | pomocnik |
![]() ![]() |
29 | Mikkel Kaufmann | pomocnik |
![]() |
29 | Mikkel Kaufmann | pomocnik |
![]() |
20 | Luca Kerber | pomocnik | |
20 | Luca Kerber | pomocnik | |
33 | Lennard Maloney | pomocnik |
![]() |
33 | Lennard Maloney | pomocnik |
![]() |
14 | Maximilian Breunig | napastnik |
![]() |
14 | Maximilian Breunig | napastnik |
![]() |
39 | Niklas Dorsch | rezerwowy | |
39 | Niklas Dorsch | rezerwowy | |
22 | Vitus Eicher | rezerwowy | |
22 | Vitus Eicher | rezerwowy | |
40 | Frank Feller | rezerwowy | |
40 | Frank Feller | rezerwowy | |
19 | Jonas Foehrenbach | rezerwowy | |
19 | Jonas Foehrenbach | rezerwowy | |
5 | Benedikt Gimber | rezerwowy | |
5 | Benedikt Gimber | rezerwowy | |
17 | Mathias Honsak | rezerwowy |
![]() |
17 | Mathias Honsak | rezerwowy |
![]() |
36 | Luka Janes | rezerwowy | |
36 | Luka Janes | rezerwowy | |
18 | Marvin Pieringer | rezerwowy |
![]() |
18 | Marvin Pieringer | rezerwowy |
![]() |
3 | Jan Schoeppner | rezerwowy |
![]() ![]() |
3 | Jan Schoeppner | rezerwowy |
![]() ![]() |
8 | Leo Scienza | rezerwowy | |
8 | Leo Scienza | rezerwowy | |
23 | Haktab Omar Traorè | rezerwowy |
![]() |
23 | Haktab Omar Traorè | rezerwowy |
![]() |
10 | Paul Wanner | rezerwowy |
![]() |
10 | Paul Wanner | rezerwowy |
![]() |