M. Di Bello (Włochy)






24' Ange-YoanBonny
46' Anas Haj Mohamed
Drissa Camara
50' PontusAlmqvist
54' Enrico Del Prato
Lautaro Rodrigo Valenti
54' Pontus Almqvist
Matteo Cancellieri
59' Emanuele Valeri
Adrian Benedyczak
70' Ange-Yoan Bonny
Valentin Mihaila
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 października 2025 | Roma - Parma Calcio 1913 | Serie A | 2-1 |
| 16 lutego 2025 | Parma Calcio 1913 - Roma | Serie A | 0-1 |
| 22 grudnia 2024 | Roma - Parma Calcio 1913 | Serie A | 5-0 |











83'

8'
51'





74'



13'

83'


































54'


59'


83'
54'


54'


46'














83'
70'

59'

46'







70'





54'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 99 | Mile Svilar | bramkarz | |
| 22 | Mario Hermoso | obrońca | |
| 15 | Mats Hummels | obrońca | |
| 23 | Gianluca Mancini | obrońca | |
| 5 | Evan N\'Dicka | obrońca | |
| 3 | Angelino | pomocnik |
83' |
| 21 | Paulo Dybala | pomocnik |
8' 51' |
| 92 | Stephan El Shaarawy | pomocnik | |
| 17 | Kouadio Kone | pomocnik | |
| 16 | Leandro Paredes | pomocnik |
74' |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | pomocnik | |
| 56 | Alexis Saelemaekers | pomocnik |
13' |
| 11 | Artem Dovbyk | napastnik |
83' |
| 12 | Saud Abdulhamid | rezerwowy | |
| 35 | Tommaso Baldanzi | rezerwowy | |
| 89 | Renato Bellucci Marin | rezerwowy | |
| 26 | Samuel Dahl | rezerwowy | |
| 28 | Enzo Le Fee | rezerwowy | |
| 18 | Matìas Soulè Malvano | rezerwowy | |
| 61 | Niccolo Pisilli | rezerwowy | |
| 98 | Mathew Ryan | rezerwowy | |
| 66 | Aboubacar Sangaré Traoré | rezerwowy | |
| 14 | Eldor Shomurodov | rezerwowy | |
| 59 | Nicola Zalewski | rezerwowy | |
| 19 | Mehmet Zeki Celik | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Zion Suzuki | bramkarz | |
| 4 | Botond Balogh | obrońca | |
| 26 | Woyo Coulibaly | obrońca | |
| 15 | Enrico Del Prato | obrońca |
54' |
| 14 | Emanuele Valeri | obrońca |
59' |
| 11 | Pontus Almqvist | pomocnik |
83' 54' |
| 22 | Matteo Cancellieri | pomocnik |
54' |
| 61 | Anas Haj Mohamed | pomocnik |
46' |
| 27 | Hernani | pomocnik | |
| 16 | Mandela Keita | pomocnik | |
| 98 | Dennis Man | pomocnik | |
| 19 | Simon Sohm | pomocnik | |
| 13 | Ange-Yoan Bonny | napastnik |
83' 70' |
| 7 | Adrian Benedyczak | rezerwowy |
59' |
| 23 | Drissa Camara | rezerwowy |
46' |
| 1 | Leandro Chichizola | rezerwowy | |
| 40 | Edoardo Corvi | rezerwowy | |
| 46 | Giovanni Leoni | rezerwowy | |
| 28 | Valentin Mihaila | rezerwowy |
70' |
| 65 | Elia Plicco | rezerwowy | |
| 63 | Nicolas Trabucchi | rezerwowy | |
| 5 | Lautaro Rodrigo Valenti | rezerwowy |
54' |