R. Abisso (Włochy)


Valentino Lazaro 71'
Nikola Vlasic 71'
61' AlessandroBianco
63' MilanDjuric
68' Daniel Maldini
Samuele Vignato
76' ArmandoIzzo
87' Dany Mota Carvalho
Gianluca Caprari
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 marca 2025 | Monza - Torino | Serie A | 0-2 |
| 24 listopada 2024 | Torino - Monza | Serie A | 1-1 |
| 30 marca 2024 | Torino - Monza | Serie A | 1-0 |
| 11 listopada 2023 | Monza - Torino | Serie A | 1-1 |







59'







71'







71'

63'















71'







71'










63'





63'





87'





68'





63'



87'





















68'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | bramkarz | |
| 23 | Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña | obrońca | |
| 5 | Adam Masina | obrońca |
59' |
| 4 | Sebastian Walukiewicz | obrońca | |
| 66 | Gvidas Gineitis | pomocnik | |
| 16 | Marcus Holmgren Pedersen | pomocnik | |
| 20 | Valentino Lazaro | pomocnik |
71' |
| 77 | Karol Linetty | pomocnik | |
| 28 | Samuele Ricci | pomocnik | |
| 61 | Adrien Tameze | pomocnik | |
| 10 | Nikola Vlasic | pomocnik |
71' |
| 18 | Che Adams | napastnik |
63' |
| 9 | Antonio Sanabria | napastnik | |
| 72 | Aaron Ciammaglichella | rezerwowy | |
| 21 | Ali Dembélé | rezerwowy | |
| 17 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
| 7 | Yann Karamoh | rezerwowy | |
| 77 | Karol Linetty | rezerwowy | |
| 13 | Guillermo Maripan | rezerwowy | |
| 92 | Alieu Eybi Njie | rezerwowy |
71' |
| 1 | Alberto Paleari | rezerwowy | |
| 24 | Borna Sosa | rezerwowy | |
| 61 | Adrien Tameze | rezerwowy | |
| 27 | Mergim Vojvoda | rezerwowy |
71' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Stefano Turati | bramkarz | |
| 19 | Samuele Birindelli | obrońca | |
| 44 | Andrea Carboni | obrońca | |
| 4 | Armando Izzo | obrońca |
63' |
| 22 | Pablo Mari | obrońca | |
| 42 | Alessandro Bianco | pomocnik |
63' |
| 38 | Warren Bondo | pomocnik | |
| 47 | Dany Mota Carvalho | pomocnik |
87' |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | pomocnik | |
| 14 | Daniel Maldini | pomocnik |
68' |
| 13 | Pedro Pereira | pomocnik | |
| 11 | Milan Djuric | napastnik |
63' |
| 5 | Luca Caldirola | rezerwowy | |
| 10 | Gianluca Caprari | rezerwowy |
87' |
| 84 | Patrick Ciurria | rezerwowy | |
| 57 | Leonardo Colombo | rezerwowy | |
| 20 | Omari Forson | rezerwowy | |
| 24 | Mirko Maric | rezerwowy | |
| 69 | Andrea Mazza | rezerwowy | |
| 37 | Andrea Petagna | rezerwowy | |
| 21 | Semuel Pizzignacco | rezerwowy | |
| 52 | Niccolò Postiglione | rezerwowy | |
| 12 | Stefano Sensi | rezerwowy | |
| 27 | Mattia Valoti | rezerwowy | |
| 80 | Samuele Vignato | rezerwowy |
68' |