L. Pairetto (Włochy)
Gianluca Caprari 62'
Daniel Maldini 72'


56' Matteo Darmian
Denzel Dumfries
56' Henrikh Mkhitaryan
Piotr Zielinski
56' Lautaro Martinez
Mehdi Taremi
62' DenzelDumfries
62' DenzelDumfries
74' Marcus Thuram
Marko Arnautovic
74' Kristjan Asllani
Joaquin Correa
88' DenzelDumfries
90' BenjaminPavard| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 marca 2025 | Inter - Monza | Serie A | 3-2 |
| 15 września 2024 | Monza - Inter | Serie A | 1-1 |
| 13 stycznia 2024 | Monza - Inter | Serie A | 1-5 |
| 19 sierpnia 2023 | Inter - Monza | Serie A | 2-0 |













62'





72'







72'



81'
88'
62'
































88'


74'








56'


56'





88'
88'
88'
56'





56'


56'


56'


74'



74'









74'







56'

56'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Stefano Turati | bramkarz | |
| 44 | Andrea Carboni | obrońca | |
| 4 | Armando Izzo | obrońca | |
| 22 | Pablo Mari | obrońca | |
| 38 | Warren Bondo | pomocnik | |
| 10 | Gianluca Caprari | pomocnik |
62' |
| 33 | Danilo D\'Ambrosio | pomocnik | |
| 77 | Giorgos Kyriakopoulos | pomocnik | |
| 14 | Daniel Maldini | pomocnik |
72' |
| 13 | Pedro Pereira | pomocnik | |
| 32 | Matteo Pessina | pomocnik | |
| 11 | Milan Djuric | napastnik | |
| 42 | Alessandro Bianco | rezerwowy |
72' |
| 5 | Luca Caldirola | rezerwowy | |
| 47 | Dany Mota Carvalho | rezerwowy |
81' 88' 62' |
| 33 | Danilo D\'Ambrosio | rezerwowy | |
| 20 | Omari Forson | rezerwowy | |
| 24 | Mirko Maric | rezerwowy | |
| 69 | Andrea Mazza | rezerwowy | |
| 37 | Andrea Petagna | rezerwowy | |
| 21 | Semuel Pizzignacco | rezerwowy | |
| 12 | Stefano Sensi | rezerwowy | |
| 27 | Mattia Valoti | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | bramkarz | |
| 15 | Francesco Acerbi | obrońca | |
| 30 | Carlos Augusto | obrońca | |
| 95 | Alessandro Bastoni | obrońca | |
| 6 | Stefan de Vrij | obrońca | |
| 28 | Benjamin Pavard | obrońca |
88' |
| 21 | Kristjan Asllani | pomocnik |
74' |
| 23 | Nicolo Barella | pomocnik | |
| 20 | Hakan Calhanoglu | pomocnik | |
| 36 | Matteo Darmian | pomocnik |
56' |
| 36 | Matteo Darmian | pomocnik |
56' |
| 32 | Federico Dimarco | pomocnik | |
| 2 | Denzel Dumfries | pomocnik |
88' 88' 88' 56' |
| 16 | Davide Frattesi | pomocnik | |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | pomocnik |
56' |
| 22 | Henrikh Mkhitaryan | pomocnik |
56' |
| 10 | Lautaro Martinez | napastnik |
56' |
| 9 | Marcus Thuram | napastnik |
74' |
| 15 | Francesco Acerbi | rezerwowy | |
| 8 | Marko Arnautovic | rezerwowy |
74' |
| 31 | Yann Aurel Bisseck | rezerwowy | |
| 23 | Nicolo Barella | rezerwowy | |
| 95 | Alessandro Bastoni | rezerwowy | |
| 20 | Hakan Calhanoglu | rezerwowy | |
| 11 | Joaquin Correa | rezerwowy |
74' |
| 12 | Raffaele Di Gennaro | rezerwowy | |
| 13 | Josep Martínez Riera | rezerwowy | |
| 42 | Tiago Tomás Palacios | rezerwowy | |
| 99 | Mehdi Taremi | rezerwowy |
56' |
| 7 | Piotr Zielinski | rezerwowy |
56' |