Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
02 lipca 2024 | USA - Urugwaj | Copa America Grp. A | 0-1 |
05 czerwca 2022 | USA - Urugwaj | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 0-0 |
11 września 2019 | USA - Urugwaj | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 1-1 |
12 maja 2002 | USA - Urugwaj | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Matt Turner | bramkarz | |
13 | Tim Ream | obrońca |
![]() |
3 | Chris Richards | obrońca |
![]() |
5 | Antonee Robinson | obrońca | |
22 | Joseph Scally | obrońca |
![]() |
4 | Tyler Adams | pomocnik |
![]() |
8 | Weston McKennie | pomocnik | |
6 | Yunus Musah | pomocnik |
![]() |
20 | Folarin Balogun | napastnik |
![]() |
10 | Christian Pulisic | napastnik | |
7 | Giovanni Reyna | napastnik | |
11 | Brenden Aaronson | rezerwowy | |
11 | Brenden Aaronson | rezerwowy | |
2 | Cameron Carter-Vickers | rezerwowy | |
14 | Luca de la Torre | rezerwowy | |
15 | João Lucas de Souza Cardoso | rezerwowy | |
23 | Kristoffer Lund Hansen | rezerwowy | |
18 | Ethan Horvath | rezerwowy | |
18 | Ethan Horvath | rezerwowy | |
25 | Sean Johnson | rezerwowy | |
24 | Mark McKenzie | rezerwowy | |
16 | Shaq Moore | rezerwowy | |
9 | Ricardo Pepi | rezerwowy |
![]() |
12 | Miles Robinson | rezerwowy | |
26 | Joshua Sargent | rezerwowy |
![]() |
17 | Malik Tillman | rezerwowy |
![]() |
19 | Haji Wright | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Sergio Rochet | bramkarz | |
4 | Ronald Federico Araújo da Silva | obrońca | |
8 | Nahitan Nandez | obrońca | |
16 | Mathias Olivera | obrońca |
![]() |
17 | Matias Vina | obrońca |
![]() |
20 | Maximiliano Javier Araújo Vilches | pomocnik |
![]() |
7 | Diego Nicolás De La Cruz Arcosa | pomocnik |
![]() |
11 | Facundo Pellistri | pomocnik | |
5 | Manuel Ugarte | pomocnik |
![]() |
15 | Federico Valverde | pomocnik | |
19 | Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | napastnik |
![]() ![]() |
14 | Sifet Becic | rezerwowy | |
6 | Rodrigo Bentancur | rezerwowy |
![]() |
3 | Sebastián Enzo Cáceres Ramos | rezerwowy |
![]() |
10 | Giorgian De Arrascaeta | rezerwowy | |
10 | Giorgian De Arrascaeta | rezerwowy | |
2 | Jose Gimenez | rezerwowy |
![]() |
12 | Franco Israel | rezerwowy | |
22 | Nicolas Marichal | rezerwowy | |
21 | Emiliano Martínez Toranza | rezerwowy | |
23 | Santiago Andrés Mele Castanero | rezerwowy | |
26 | Brian Alexis Ocampo Ferreira | rezerwowy | |
24 | Lucas Olaza | rezerwowy | |
24 | Lucas Olaza | rezerwowy | |
25 | Cristian Gonzalo Olivera Ibarra | rezerwowy |
![]() |
18 | Paul Brian Rodríguez Bravo | rezerwowy | |
9 | Luis Suarez | rezerwowy |
![]() |
13 | Guillermo Varela | rezerwowy |