I. Barton (El Salvador)


Eduardo Antonio Guerrero Lozcano 46'
Cesar Blackman 60'
Christian Jesús Martinez 76'




16' TimothyWeah
18' TimothyWeah
22' FolarinBalogun
33' AntoneeRobinson
46' Giovanni Reyna
Cameron Carter-Vickers
46' Matt Turner
Ethan Horvath
46' Tyler Adams
João Lucas de Souza Cardoso
72' Folarin Balogun
Ricardo Pepi
86' Tim Ream
Joshua Sargent
89' ChrisRichards| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 marca 2025 | USA - Panama | CONCACAF Nations League A Grp. 1 | 0-1 |
| 28 czerwca 2024 | Panama - USA | Copa America Grp. A | 2-1 |
| 11 października 2021 | Panama - USA | World Cup Qualification CONCACAF Final Stage | 1-0 |
| 16 listopada 2020 | USA - Panama | Międzynarodowe mecze towarzyskie | 6-2 |





26'
60'



83'
46'

76'







83'
46'







76'

83'









83'

83'
60'


























46'





83'


46'













46'

22'
72'
















46'











72'

86'

46'

83'



86'




46'

83'
83'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Mathias Sauer | bramkarz | |
| 2 | Cesar Blackman | obrońca |
26' 60' |
| 3 | José Angel Cordoba Chambers | obrońca | |
| 17 | José Fajardo Nelson | obrońca |
83' 46' |
| 6 | Christian Jesús Martinez | obrońca |
76' |
| 23 | Michael Murillo | pomocnik | |
| 21 | César Augusto Yanis Velasco | pomocnik | |
| 10 | Edgar Yoel Bárcenas Herrera | napastnik | |
| 9 | Eduardo Antonio Guerrero Lozcano | napastnik |
83' 46' |
| 16 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | napastnik | |
| 13 | Enner Valencia | napastnik | |
| 4 | Eduardo Antonio Anderson Gomez | rezerwowy | |
| 5 | Abdiel Armando Ayarza Cocanegra | rezerwowy |
76' |
| 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar | rezerwowy |
83' |
| 19 | Stavros Charalampous | rezerwowy | |
| 20 | Janner Hitcler Corozo Alman | rezerwowy | |
| 15 | Eric Davis | rezerwowy | |
| 11 | Ismael Díaz De León | rezerwowy | |
| 24 | Edgardo Fariña | rezerwowy |
83' |
| 13 | Freddy Góndola | rezerwowy |
83' 60' |
| 8 | Carlos Gruezo | rezerwowy | |
| 26 | Kahiser Lenis | rezerwowy | |
| 7 | Layan Manuel Loor Requelme | rezerwowy | |
| 1 | Luis Mejía Cajar | rezerwowy | |
| 15 | Ángel Israel Mena Delgado | rezerwowy | |
| 25 | Roderick Miller | rezerwowy | |
| 25 | Jackson Porozo | rezerwowy | |
| 12 | César Jair Samudio Murillo | rezerwowy | |
| 18 | Omar Javier Valencia Arauz | rezerwowy | |
| 24 | Phillip Verhounig | rezerwowy | |
| 14 | Jovani Francisco Welch López | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Kristoffer Lund Hansen | bramkarz | |
| 15 | João Lucas de Souza Cardoso | obrońca |
46' |
| 6 | Yunus Musah | obrońca | |
| 5 | Antonee Robinson | obrońca |
83' |
| 2 | Cameron Carter-Vickers | pomocnik |
46' |
| 14 | Luca de la Torre | pomocnik | |
| 17 | Malik Tillman | pomocnik | |
| 11 | Brenden Aaronson | napastnik | |
| 10 | Christian Pulisic | napastnik | |
| 4 | Tyler Adams | rezerwowy |
46' |
| 20 | Folarin Balogun | rezerwowy |
22' 72' |
| 21 | Jonathan Bell | rezerwowy | |
| 13 | Coniah Boyce-Clarke | rezerwowy | |
| 20 | Renaldo Showayne Cephas | rezerwowy | |
| 1 | Shaquan Davis | rezerwowy | |
| 8 | Kaheim Dixon | rezerwowy | |
| 7 | Demarai Gray | rezerwowy | |
| 3 | Michael Hector | rezerwowy | |
| 18 | Ethan Horvath | rezerwowy |
46' |
| 25 | Sean Johnson | rezerwowy | |
| 4 | Richard King | rezerwowy | |
| 8 | Weston McKennie | rezerwowy | |
| 24 | Mark McKenzie | rezerwowy | |
| 16 | Shaq Moore | rezerwowy | |
| 9 | Ricardo Pepi | rezerwowy |
72' |
| 13 | Tim Ream | rezerwowy |
86' |
| 7 | Giovanni Reyna | rezerwowy |
46' |
| 3 | Chris Richards | rezerwowy |
83' |
| 12 | Miles Robinson | rezerwowy | |
| 26 | Joshua Sargent | rezerwowy |
86' |
| 22 | Joseph Scally | rezerwowy | |
| 1 | Matt Turner | rezerwowy |
46' |
| 21 | Timothy Weah | rezerwowy |
83' 83' |
| 19 | Haji Wright | rezerwowy |