I. Nenkov (Bulgaria)
Boris Tyutyukov 46'
Cəlal Hüseynov 61'
Hristo Mitev 61'


39' SteveFurtado Pereira
53' Thalis
59' Nikola Iliyanov Iliev
Pedro Henrique Oliveira dos Santos
59' Radoslav Kirilov Kirilov
Emil Tsenov
86' BirsentKaragaren
90' Johnathan
Nedeljko Pišćević
90' Pedro HenriqueOliveira dos Santos| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 lipca 2025 | CSKA 1948 - Arda Kardzhali | A Grupa | 1-0 |
| 03 marca 2025 | Arda Kardzhali - CSKA 1948 | A Grupa | 1-0 |
| 21 października 2024 | CSKA 1948 - Arda Kardzhali | A Grupa | 1-2 |
| 20 maja 2024 | Arda Kardzhali - CSKA 1948 | A Grupa | 0-0 |







90'

61'



61'





90'

46'



61'









46'

61'








90'


90'














59'


90'


90'


59'











90'
59'

90'

59'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatoliy Gospodinov | bramkarz | |
| 6 | Plamen Krachunov | obrońca | |
| 20 | Deyan Lozev | obrońca |
90' |
| 32 | Hristo Mitev | obrońca |
61' |
| 4 | Milen Yankov Stoev | obrońca | |
| 18 | Cəlal Hüseynov | pomocnik |
61' |
| 99 | Stanislav Ivanov | pomocnik | |
| 80 | Lachezar Kotev | pomocnik | |
| 10 | Borislav Tsonev | pomocnik |
90' |
| 11 | Boris Tyutyukov | pomocnik |
46' |
| 19 | Tonislav Yordanov | napastnik | |
| 12 | Okezie Prince Ebenezer | rezerwowy |
61' |
| 93 | Felix Eboa | rezerwowy | |
| 27 | Kerimdzhan Evgeniev Ignatov | rezerwowy | |
| 17 | Ivan Kokonov | rezerwowy | |
| 13 | Petar Lyubomirov Petrov | rezerwowy | |
| 9 | Chinonso Offor Nnamdi | rezerwowy |
46' |
| 26 | El Mami Tetah | rezerwowy |
61' |
| 33 | Ivan Angelov Tilev | rezerwowy | |
| 77 | Iliya Yurukov | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar Marinov | bramkarz | |
| 19 | Steve Furtado Pereira | obrońca |
90' |
| 2 | Johnathan | obrońca |
90' |
| 14 | Teodor Valentinov Ivanov | obrońca | |
| 15 | Simeon Vasilev | obrońca | |
| 23 | Emil Viyachki | obrońca | |
| 22 | Reyan Daskalov | pomocnik | |
| 17 | Nikola Iliyanov Iliev | pomocnik |
59' |
| 7 | Thalis | pomocnik |
90' |
| 9 | Birsent Karagaren | napastnik |
90' |
| 10 | Radoslav Kirilov Kirilov | napastnik |
59' |
| 91 | Ryan Bidounga | rezerwowy | |
| 58 | Marto Boychev | rezerwowy | |
| 87 | Simeon Dimitrov | rezerwowy | |
| 92 | Pierre-Daniel Nguinda | rezerwowy | |
| 12 | Levi Ntumba | rezerwowy | |
| 8 | Pedro Henrique Oliveira dos Santos | rezerwowy |
90' 59' |
| 28 | Nedeljko Pišćević | rezerwowy |
90' |
| 21 | Emil Tsenov | rezerwowy |
59' |
| 98 | Valentin Yoskov | rezerwowy |