Garry Brady 46'
Dennis Wyness 62'
Billy Mehmet 71'
27' Saulius Mikoliunas
Robbie Neilson
45' Michael Stewart
79' Eggert Jonsson
81' Christian Nade
Jamie Mole
90' Andrew Driver
David Obua
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 października 2025 | St. Mirren - Hearts | Premier League | 2-2 |
| 16 sierpnia 2025 | St. Mirren - Hearts | Co-operative Insurance Cup | 1-1 |
| 26 lutego 2025 | Hearts - St. Mirren | Premier League | 3-1 |
| 10 lutego 2025 | St. Mirren - Hearts | Tennents Scottish Cup | 1-1 |













46'







71'

62'

71'

46'

62'



























90'


79'


79'


27'


81'





81'

27'

90'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Mark Howard | bramkarz | |
| 0 | William Haining | obrońca | |
| 0 | Franco Miranda | obrońca | |
| 0 | John-Paul Potter | obrońca | |
| 0 | Jack Ross | obrońca | |
| 0 | Garry Brady | pomocnik |
46' |
| 0 | Gary Mason | pomocnik | |
| 0 | Hugh Murray | pomocnik | |
| 0 | Steven Robb | pomocnik | |
| 0 | Billy Mehmet | napastnik |
71' |
| 0 | Dennis Wyness | napastnik |
62' |
| 0 | Craig Dargo | rezerwowy |
71' |
| 0 | Andy Dorman | rezerwowy |
46' |
| 0 | Jim Hamilton | rezerwowy |
62' |
| 0 | Marc McAusland | rezerwowy | |
| 0 | Stephen McGinn | rezerwowy | |
| 42 | John McShane | rezerwowy | |
| 0 | Chris Smith | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Janos Balogh | bramkarz | |
| 20 | Christophe Berra | obrońca | |
| 0 | Ruben Palazuelos | obrońca | |
| 0 | Jason Thomson | obrońca | |
| 23 | Lee Wallace | obrońca | |
| 0 | Bruno Aguiar | pomocnik | |
| 37 | Andrew Driver | pomocnik |
90' |
| 0 | Eggert Jonsson | pomocnik |
79' |
| 0 | Michael Stewart | pomocnik |
79' |
| 16 | Saulius Mikoliunas | napastnik |
27' |
| 0 | Christian Nade | napastnik |
81' |
| 0 | Marian Kello | rezerwowy | |
| 0 | Juho Maekelae | rezerwowy | |
| 0 | Jamie Mole | rezerwowy |
81' |
| 0 | Robbie Neilson | rezerwowy |
27' |
| 0 | David Obua | rezerwowy |
90' |
| 0 | Matej Rapnik | rezerwowy | |
| 0 | David Templeton | rezerwowy |