L. Santander Aguirre (Meksyk)
Jordi Cortizo de la Piedra 80'
Sergio Canales 80'
Gerardo Arteaga 80'
40' Andrés FedericoPereira Castelnoble
71' Brian AlbertoGarcía Carpizo
80' Claudio AndrésBaeza Baeza
83' Ernesto Alexis Vega Rojas
Juan Pablo Domínguez Chonteco
87' Valber Roberto Huerta Jerez
Juan Marcelo Escobar Chena
90' Jean David Meneses Villarroel
Jesús Fernando Piñuelas Sandoval
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 września 2025 | Toluca - Monterrey | Primera Division Apertura | 6-2 |
| 11 maja 2025 | Toluca - Monterrey | Primera Division Apertura | 2-1 |
| 08 maja 2025 | Monterrey - Toluca | Primera Division Apertura | 3-2 |
| 19 stycznia 2025 | Toluca - Monterrey | Primera Division Apertura | 1-1 |









80'

80'













80'

80'

80'

80'























80'

80'





















80'

80'

80'

80'









90'


90'


87'


87'


90'


90'


90'


90'








90'


90'








83'











83'









83'

83'

87'

87'

















90'

90'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Andrada | bramkarz | |
| 1 | Esteban Andrada | bramkarz | |
| 14 | Erick Germain Aguirre Tafolla | obrońca | |
| 3 | Gerardo Arteaga | obrońca |
80' |
| 3 | Gerardo Arteaga | obrońca |
80' |
| 17 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | obrońca | |
| 4 | Victor Andrés Guzmán Olmedo | obrońca | |
| 4 | Victor Andrés Guzmán Olmedo | obrońca | |
| 15 | Hector Moreno | obrońca | |
| 15 | Hector Moreno | obrońca | |
| 14 | Erick Germain Aguirre Tafolla | pomocnik | |
| 10 | Sergio Canales | pomocnik |
80' |
| 10 | Sergio Canales | pomocnik |
80' |
| 19 | Jordi Cortizo de la Piedra | pomocnik |
80' |
| 19 | Jordi Cortizo de la Piedra | pomocnik |
80' |
| 17 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | pomocnik | |
| 30 | Jorge Rodriguez | pomocnik | |
| 30 | Jorge Rodriguez | pomocnik | |
| 27 | Luis Francisco Romo Barrón | pomocnik | |
| 27 | Luis Francisco Romo Barrón | pomocnik | |
| 9 | Germán Berterame | napastnik | |
| 9 | Germán Berterame | napastnik | |
| 29 | Rodrigo Aguirre | rezerwowy | |
| 29 | Rodrigo Aguirre | rezerwowy | |
| 22 | Luis Alberto Cárdenas López | rezerwowy | |
| 22 | Luis Alberto Cárdenas López | rezerwowy | |
| 12 | Jesus Corona | rezerwowy |
80' |
| 12 | Jesus Corona | rezerwowy |
80' |
| 21 | Arturo Alfonso González González | rezerwowy | |
| 21 | Arturo Alfonso González González | rezerwowy | |
| 5 | Omar Govea | rezerwowy | |
| 5 | Omar Govea | rezerwowy | |
| 6 | Edson Antonio Gutiérrez Moreno | rezerwowy | |
| 6 | Edson Antonio Gutiérrez Moreno | rezerwowy | |
| 13 | Jaziel Ismael Martínez Huerta | rezerwowy | |
| 13 | Jaziel Ismael Martínez Huerta | rezerwowy | |
| 33 | John Stefan Medina Ramírez | rezerwowy | |
| 33 | John Stefan Medina Ramírez | rezerwowy | |
| 11 | Maximiliano Eduardo Meza | rezerwowy |
80' |
| 11 | Maximiliano Eduardo Meza | rezerwowy |
80' |
| 23 | Brandon Vázquez Toledo | rezerwowy |
80' |
| 23 | Brandon Vázquez Toledo | rezerwowy |
80' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Volpi | bramkarz | |
| 1 | Tiago Volpi | bramkarz | |
| 11 | Maximiliano Javier Araújo Vilches | obrońca | |
| 17 | Brian Alberto García Carpizo | obrońca |
90' |
| 17 | Brian Alberto García Carpizo | obrońca |
90' |
| 4 | Valber Roberto Huerta Jerez | obrońca |
87' |
| 4 | Valber Roberto Huerta Jerez | obrońca |
87' |
| 6 | Andrés Federico Pereira Castelnoble | obrońca |
90' |
| 6 | Andrés Federico Pereira Castelnoble | obrońca |
90' |
| 23 | Claudio Andrés Baeza Baeza | pomocnik |
90' |
| 23 | Claudio Andrés Baeza Baeza | pomocnik |
90' |
| 5 | Mateo Mana | pomocnik | |
| 5 | Mateo Mana | pomocnik | |
| 16 | Jean David Meneses Villarroel | pomocnik |
90' |
| 16 | Jean David Meneses Villarroel | pomocnik |
90' |
| 14 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez | pomocnik | |
| 14 | Marcel Alejandro Ruiz Suárez | pomocnik | |
| 25 | Ernesto Alexis Vega Rojas | pomocnik |
83' |
| 11 | Maximiliano Javier Araújo Vilches | napastnik | |
| 19 | Edgar Iván López Rodríguez | napastnik | |
| 19 | Edgar Iván López Rodríguez | napastnik | |
| 25 | Ernesto Alexis Vega Rojas | napastnik |
83' |
| 10 | Jesús Ricardo Angulo Uriarte | rezerwowy | |
| 10 | Jesús Ricardo Angulo Uriarte | rezerwowy | |
| 198 | Víctor Manuel Arteaga Camarena | rezerwowy | |
| 198 | Víctor Manuel Arteaga Camarena | rezerwowy | |
| 7 | Juan Pablo Domínguez Chonteco | rezerwowy |
83' |
| 7 | Juan Pablo Domínguez Chonteco | rezerwowy |
83' |
| 24 | Juan Marcelo Escobar Chena | rezerwowy |
87' |
| 24 | Juan Marcelo Escobar Chena | rezerwowy |
87' |
| 21 | Francisco Antonio Figueroa Díaz | rezerwowy | |
| 21 | Francisco Antonio Figueroa Díaz | rezerwowy | |
| 22 | Luis Manuel García Palomera | rezerwowy | |
| 22 | Luis Manuel García Palomera | rezerwowy | |
| 12 | Mauricio André Isais | rezerwowy | |
| 12 | Mauricio André Isais | rezerwowy | |
| 8 | Carlos Emilio Orrantía Treviño | rezerwowy | |
| 8 | Carlos Emilio Orrantía Treviño | rezerwowy | |
| 3 | Jesús Fernando Piñuelas Sandoval | rezerwowy |
90' |
| 3 | Jesús Fernando Piñuelas Sandoval | rezerwowy |
90' |
| 184 | Abraham Villegas | rezerwowy | |
| 184 | Abraham Villegas | rezerwowy |