R. Watkins (Anglia)



Abo Eisa 72'
Alex Hunt 72'
Arthur Gnahoua 72'
46' Lewis Billington
Joe White
57' Conor Thomas
Aaron Rowe
57' Ryan Cooney
Zac Williams
78' JoeWhite
79' JoeWhite
85' AaronRowe
90' ConnorO\'Riordan| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 października 2025 | Crewe Alexandra - Grimsby Town | League 2 | 3-2 |
| 01 kwietnia 2025 | Crewe Alexandra - Grimsby Town | League 2 | 2-0 |
| 14 grudnia 2024 | Grimsby Town - Crewe Alexandra | League 2 | 0-2 |
| 13 kwietnia 2024 | Crewe Alexandra - Grimsby Town | League 2 | 0-3 |









78'







18'
72'

72'

72'

45'

72'





72'



72'












78'





46'


57'


57'


















78'
57'

78'
78'
46'

57'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvey Cartwright | bramkarz | |
| 3 | Anthony Driscoll-Glennon | obrońca | |
| 31 | Niall Maher | obrońca | |
| 28 | Tobias Mullarkey | obrońca |
78' |
| 5 | Harvey Rodgers | obrońca | |
| 15 | Harry Clifton | pomocnik | |
| 42 | Kamil Conteh | pomocnik | |
| 7 | Abo Eisa | pomocnik |
18' 72' |
| 14 | Arthur Gnahoua | pomocnik |
72' |
| 29 | Alex Hunt | pomocnik |
72' |
| 32 | Danny Rose | napastnik |
45' |
| 16 | Callum Ainley | rezerwowy |
72' |
| 12 | Jake Eastwood | rezerwowy | |
| 2 | Michee Efete | rezerwowy | |
| 4 | Kieran Green | rezerwowy |
72' |
| 8 | Gavan Holohan | rezerwowy | |
| 11 | Otis Khan | rezerwowy |
72' |
| 6 | Luke Waterfall | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvey Davies | bramkarz | |
| 5 | Mickey Demetriou | obrońca | |
| 6 | Luke Offord | obrońca | |
| 15 | Connor O\'Riordan | obrońca |
78' |
| 3 | Rio Adebisi | pomocnik | |
| 28 | Lewis Billington | pomocnik |
46' |
| 2 | Ryan Cooney | pomocnik |
57' |
| 8 | Conor Thomas | pomocnik |
57' |
| 9 | Courtney Baker-Richardson | napastnik | |
| 20 | Elliot Nevitt | napastnik | |
| 10 | Shilow Tracey | napastnik | |
| 13 | Tom Booth | rezerwowy | |
| 16 | Charlie Colkett | rezerwowy | |
| 24 | Charlie Finney | rezerwowy | |
| 29 | Zak Kempster-Down | rezerwowy | |
| 21 | Aaron Rowe | rezerwowy |
78' 57' |
| 30 | Joe White | rezerwowy |
78' 78' 46' |
| 4 | Zac Williams | rezerwowy |
57' |