W. Finnie (Anglia)

Arthur Gnahoua 63'
Kamil Conteh 81'
Abo Eisa 82'
46' Stephen Quinn
Ollie Clarke
46' Baily Cargill
Rhys Oates
59' RhysOates | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 grudnia 2023 | Mansfield Town - Grimsby Town | League 2 | 2-0 |
| 19 sierpnia 2023 | Grimsby Town - Mansfield Town | League 2 | 1-1 |
| 08 sierpnia 2023 | Mansfield Town - Grimsby Town | Carabao Cup | 2-0 |
| 15 kwietnia 2023 | Grimsby Town - Mansfield Town | League Two | 1-1 |















81'

6'
82'

63'









82'

81'



63'









46'














46'


















46'





59'
46'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Jake Eastwood | bramkarz | |
| 22 | Danny Amos | obrońca | |
| 28 | Tobias Mullarkey | obrońca | |
| 5 | Harvey Rodgers | obrońca | |
| 6 | Luke Waterfall | obrońca | |
| 15 | Harry Clifton | pomocnik | |
| 42 | Kamil Conteh | pomocnik |
81' |
| 7 | Abo Eisa | pomocnik |
6' 82' |
| 14 | Arthur Gnahoua | pomocnik |
63' |
| 8 | Gavan Holohan | pomocnik | |
| 32 | Danny Rose | napastnik | |
| 1 | Harvey Cartwright | rezerwowy | |
| 2 | Michee Efete | rezerwowy | |
| 4 | Kieran Green | rezerwowy |
82' |
| 29 | Alex Hunt | rezerwowy |
81' |
| 30 | Evan Khouri | rezerwowy | |
| 9 | Rekeil Pyke | rezerwowy |
63' |
| 10 | Charles Vernam | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christy Pym | bramkarz | |
| 9 | Jordan Bowery | obrońca | |
| 6 | Baily Cargill | obrońca |
46' |
| 14 | Aden Flint | obrońca | |
| 11 | Calum MacDonald | obrońca | |
| 40 | Davis Keillor-Dunn | pomocnik | |
| 10 | George Maris | pomocnik | |
| 16 | Stephen Quinn | pomocnik |
46' |
| 25 | Louis Reed | pomocnik | |
| 7 | Lucas Akins | napastnik | |
| 26 | Will Swan | napastnik | |
| 31 | McKeal Abdullah | rezerwowy | |
| 99 | Taylor Anderson | rezerwowy | |
| 99 | Taylor Anderson | rezerwowy | |
| 27 | Taylor Anderson | rezerwowy | |
| 8 | Ollie Clarke | rezerwowy |
46' |
| 19 | George Cooper | rezerwowy | |
| 13 | Scott Flinders | rezerwowy | |
| 18 | Rhys Oates | rezerwowy |
59' 46' |
| 22 | George Williams | rezerwowy |