Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 lipca 2023 | Breidablik - Shamrock Rovers | Champions League grp. B | 2-1 |
11 lipca 2023 | Shamrock Rovers - Breidablik | Champions League grp. B | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anton Ari Einarsson | bramkarz | |
1 | Anton Ari Einarsson | bramkarz | |
7 | Hoeskuldur Gunnlaugsson | obrońca |
![]() |
7 | Hoeskuldur Gunnlaugsson | obrońca |
![]() |
21 | Viktor Margeirsson | obrońca | |
21 | Viktor Margeirsson | obrońca | |
4 | Damir Muminovic | obrońca | |
4 | Damir Muminovic | obrońca | |
30 | Andri Rafn Yeoman | obrońca |
![]() |
30 | Andri Rafn Yeoman | obrońca |
![]() |
8 | Viktor Einarsson | pomocnik |
![]() |
8 | Viktor Einarsson | pomocnik |
![]() |
6 | Alexander Helgi Sigurdarson | pomocnik |
![]() |
6 | Alexander Helgi Sigurdarson | pomocnik |
![]() |
3 | Oliver Sigurjonsson | pomocnik | |
3 | Oliver Sigurjonsson | pomocnik | |
11 | Gisli Eyjolfsson | napastnik | |
11 | Gisli Eyjolfsson | napastnik | |
10 | Kristinn Steindorsson | napastnik |
![]() |
10 | Kristinn Steindorsson | napastnik |
![]() |
14 | Jason Svanthórsson | napastnik |
![]() ![]() |
14 | Jason Svanthórsson | napastnik |
![]() ![]() |
5 | Arnór Sveinn Adalsteinsson | rezerwowy |
![]() |
5 | Arnór Sveinn Adalsteinsson | rezerwowy |
![]() |
20 | Klæmint Andrasson Olsen | rezerwowy |
![]() |
20 | Klæmint Andrasson Olsen | rezerwowy |
![]() |
16 | Arnar Smári Arnarsson | rezerwowy | |
16 | Arnar Smári Arnarsson | rezerwowy | |
12 | Brynjar Atli Bragason | rezerwowy | |
12 | Brynjar Atli Bragason | rezerwowy | |
22 | Ágúst Eðvald Hlynsson | rezerwowy |
![]() |
22 | Ágúst Eðvald Hlynsson | rezerwowy |
![]() |
25 | David Ingvarsson | rezerwowy |
![]() |
25 | David Ingvarsson | rezerwowy |
![]() |
13 | Anton Logi Lúdvíksson | rezerwowy | |
13 | Anton Logi Lúdvíksson | rezerwowy | |
26 | Ásgeir Helgi Orrason | rezerwowy | |
26 | Ásgeir Helgi Orrason | rezerwowy | |
28 | Oliver Stefánsson | rezerwowy | |
28 | Oliver Stefánsson | rezerwowy | |
19 | Atli Þór Gunnarsson | rezerwowy | |
19 | Atli Þór Gunnarsson | rezerwowy | |
15 | Ágúst Þorsteinsson | rezerwowy | |
15 | Ágúst Þorsteinsson | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Leon Poehls | bramkarz | |
25 | Leon Poehls | bramkarz | |
6 | Daniel Cleary | obrońca | |
6 | Daniel Cleary | obrońca | |
3 | Sean Hoare | obrońca | |
3 | Sean Hoare | obrońca | |
4 | Roberto Lopes | obrońca | |
4 | Roberto Lopes | obrońca | |
8 | Ronan Finn | pomocnik |
![]() |
8 | Ronan Finn | pomocnik |
![]() |
11 | Sean Kavanagh | pomocnik | |
11 | Sean Kavanagh | pomocnik | |
16 | Gary O\'Neill | pomocnik | |
16 | Gary O\'Neill | pomocnik | |
19 | Markus Poom | pomocnik |
![]() |
19 | Markus Poom | pomocnik |
![]() |
17 | Richard Towell | pomocnik |
![]() |
17 | Richard Towell | pomocnik |
![]() |
10 | Graham Burke | napastnik |
![]() ![]() |
10 | Graham Burke | napastnik |
![]() ![]() |
20 | Rory Gaffney | napastnik | |
20 | Rory Gaffney | napastnik | |
31 | Kieran Cruise | rezerwowy | |
31 | Kieran Cruise | rezerwowy | |
52 | Lee Grace | rezerwowy |
![]() |
52 | Lee Grace | rezerwowy |
![]() |
9 | Aaron Greene | rezerwowy |
![]() |
9 | Aaron Greene | rezerwowy |
![]() |
24 | Johnny Kenny | rezerwowy |
![]() |
24 | Johnny Kenny | rezerwowy |
![]() |
1 | Alan Mannus | rezerwowy | |
1 | Alan Mannus | rezerwowy | |
34 | Conan Noonan | rezerwowy | |
34 | Conan Noonan | rezerwowy | |
14 | Simon Power | rezerwowy | |
14 | Simon Power | rezerwowy | |
39 | Najemedine Razi | rezerwowy | |
39 | Najemedine Razi | rezerwowy | |
7 | Dylan Watts | rezerwowy |
![]() |
7 | Dylan Watts | rezerwowy |
![]() |