J. Argote Vega (Wenezuela)
José Enrique Angulo Caicedo 66'
Leonel Enrique Quiñónez Padilla 79'
Jhojan Esmaides Julio Palacios 79'
17' Rafael
46' Rafael
Leonel Di Plácido
46' Joao Victor
Luis Henrique
52' MarlonFreitas
64' VictorLeandro Cuesta
65' Janderson de Carvalho Costa
Jose Antonio dos Santos Junior
68' IonBors
78' Jose Antoniodos Santos Junior
84' Gustavo Sauer
Lucas Fernandes
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22 sierpnia 2025 | LDU de Quito - Botafogo RJ | Copa Libertadores Grp. 1 | 2-0 |
| 15 sierpnia 2025 | Botafogo RJ - LDU de Quito | Copa Libertadores Grp. 1 | 1-0 |
| 09 maja 2024 | Botafogo RJ - LDU de Quito | Copa Libertadores Grp. 1 | 2-1 |
| 12 kwietnia 2024 | LDU de Quito - Botafogo RJ | Copa Libertadores Grp. 1 | 1-0 |







79'





79'







66'



66'









79'







79'











84'


84'


84'
46'


65'


84'


84'





46'








46'

84'
65'

84'







46'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | bramkarz | |
| 3 | Richard Alexander Mina Caicedo | obrońca | |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | obrońca |
79' |
| 14 | José Alfredo Quinteros Ordóñez | obrońca | |
| 6 | Facundo Rodríguez | obrońca | |
| 26 | Jhojan Esmaides Julio Palacios | pomocnik |
79' |
| 16 | Mauricio Martínez | pomocnik | |
| 18 | Lucas Ezequiel Piovi | pomocnik | |
| 10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | napastnik | |
| 19 | José Enrique Angulo Caicedo | napastnik |
66' |
| 32 | Alex Renato Ibarra Mina | napastnik | |
| 25 | Juan Luis Anangonó León | rezerwowy |
66' |
| 31 | Jefferson Stalin Arce Mina | rezerwowy | |
| 11 | Walter Leodán Chalá Vázquez | rezerwowy | |
| 23 | Adrián José Gabbarini | rezerwowy | |
| 8 | Ángel Gonzalez | rezerwowy | |
| 21 | Sebastían González Baquero | rezerwowy |
79' |
| 24 | Brian Roberto Heras González | rezerwowy | |
| 30 | Danny Gabriel Luna Morán | rezerwowy | |
| 28 | Jimmy Jader Mina Quiñonez | rezerwowy | |
| 29 | Bryan Josías Ramírez León | rezerwowy |
79' |
| 13 | Daykol Alejandro Romero Padilla | rezerwowy | |
| 5 | Óscar Zambrano | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Lucas Perri | bramkarz | |
| 34 | Adryelson | obrońca | |
| 16 | Ion Bors | obrońca |
84' |
| 15 | Victor Leandro Cuesta | obrońca |
84' |
| 2 | Rafael | obrońca |
84' 46' |
| 39 | Janderson de Carvalho Costa | pomocnik |
65' |
| 17 | Marlon Freitas | pomocnik |
84' |
| 10 | Gustavo Sauer | pomocnik |
84' |
| 6 | Tche Tche | pomocnik | |
| 7 | Joao Victor | pomocnik |
46' |
| 33 | Carlos Eduardo | napastnik | |
| 22 | Douglas Borges | rezerwowy | |
| 20 | Jacopo Del Bello | rezerwowy | |
| 24 | Leonel Di Plácido | rezerwowy |
46' |
| 37 | Jose Antonio dos Santos Junior | rezerwowy |
84' 65' |
| 18 | Lucas Fernandes | rezerwowy |
84' |
| 1 | Roberto Júnior Fernández Torres | rezerwowy | |
| 4 | Maxim Gaevoy | rezerwowy | |
| 27 | Carlos Alberto Gomes da Silva Filho | rezerwowy | |
| 11 | Luis Henrique | rezerwowy |
46' |
| 75 | Konstantinos Koromias | rezerwowy | |
| 62 | Kayque Luiz Pereira | rezerwowy | |
| 94 | Philipe Sampaio | rezerwowy |