
Pedro 12'

Erick Pulgar 68'
Everton Ribeiro 68'
Ayrton Lucas 68'
Everton 83'
43' Vinicius
61' Everton Morelli
Willian
71' Vinicius
Alesson Batista
71' Diego
Dodozinho
83' Julian Palacios
Diego Goncalves
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 września 2023 | Goias - Flamengo | Playoff | 0-0 |
| 11 maja 2023 | Flamengo - Goias | Serie A | 2-0 |
| 12 września 2022 | Goias - Flamengo | Serie A | 1-1 |
| 21 maja 2022 | Flamengo - Goias | Serie A | 1-0 |







68'







83'



68'

49'
68'

8'
12'



68'

83'

12'



68'











68'
















71'


61'


83'





49'
71'








71'

71'



83'











61'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Matheus Cunha | bramkarz | |
| 15 | Fabricio Bruno | obrońca | |
| 6 | Ayrton Lucas | obrońca |
68' |
| 4 | Leo Pereira | obrońca | |
| 43 | Wesley | obrońca | |
| 14 | Giorgian De Arrascaeta | pomocnik | |
| 11 | Everton | pomocnik |
83' |
| 29 | Victor Hugo | pomocnik | |
| 5 | Erick Pulgar | pomocnik |
68' |
| 7 | Everton Ribeiro | pomocnik |
49' 68' |
| 9 | Pedro | napastnik |
8' 12' |
| 3 | Rodrigo Caio | rezerwowy | |
| 42 | Matheus Franca | rezerwowy |
68' |
| 40 | Matheus Goncalves | rezerwowy |
83' |
| 27 | Bruno Henrique | rezerwowy |
12' |
| 48 | Jesus Igor | rezerwowy | |
| 23 | David Luiz | rezerwowy |
68' |
| 31 | Marinho | rezerwowy | |
| 30 | Pablo | rezerwowy | |
| 1 | Aderbar Santos | rezerwowy | |
| 33 | Cleiton Santos | rezerwowy | |
| 38 | Andre Silva | rezerwowy | |
| 32 | Arturo Vidal | rezerwowy |
68' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 88 | Marcelo | bramkarz | |
| 43 | Edu | obrońca | |
| 4 | Sidimar Fernando Cigolini | obrońca | |
| 2 | Maguinho | obrońca | |
| 6 | Sander | obrońca | |
| 20 | Diego | pomocnik |
71' |
| 40 | Everton Morelli | pomocnik |
61' |
| 10 | Julian Palacios | pomocnik |
83' |
| 5 | Ze Ricardo | pomocnik | |
| 7 | Vinicius | pomocnik |
49' 71' |
| 17 | Matheus Peixoto | napastnik | |
| 94 | Matheus Alves | rezerwowy | |
| 8 | Fellipe Bastos | rezerwowy | |
| 27 | Alesson Batista | rezerwowy |
71' |
| 95 | Dodozinho | rezerwowy |
71' |
| 66 | Hugo Farias | rezerwowy | |
| 11 | Diego Goncalves | rezerwowy |
83' |
| 26 | Nathan | rezerwowy | |
| 3 | Daniel Nolasco | rezerwowy | |
| 18 | Ariel Palacio | rezerwowy | |
| 90 | Philippe | rezerwowy | |
| 13 | Bruno Santos | rezerwowy | |
| 12 | Willian | rezerwowy |
61' |