Hirotaka Tameda 71'
Seiya Maikuma 86'

60' Nassim Ben Khalifa
Douglas Vieira
90' Tsukasa Morishima
Shuto Nakano
90' Douglas Vieira
90' Douglas Vieira| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima | J. League | 1-1 |
| 06 kwietnia 2025 | Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka | J. League | 2-1 |
| 11 sierpnia 2024 | Sanfrecce Hiroshima - Cerezo Osaka | J. League | 2-0 |
| 26 maja 2024 | Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima | J. League | 1-1 |



















90'

86'

71'

71'



86'

































90'





60'







90'





90'
90'
60'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Jin-Hyeon Kim | bramkarz | |
| 22 | Matej Jonjic | obrońca | |
| 2 | Riku Matsuda | obrońca | |
| 24 | Koji Toriumi | obrońca | |
| 6 | Ryosuke Yamanaka | obrońca | |
| 4 | Riki Harakawa | pomocnik | |
| 8 | Shinji Kagawa | pomocnik | |
| 25 | Hiroaki Okuno | pomocnik | |
| 9 | Leo | napastnik |
90' |
| 16 | Seiya Maikuma | napastnik |
86' |
| 19 | Hirotaka Tameda | napastnik |
71' |
| 20 | Mutsuki Kato | rezerwowy |
71' |
| 38 | Sota Kitano | rezerwowy | |
| 41 | Hikaru Nakahara | rezerwowy |
86' |
| 33 | Ryuya Nishio | rezerwowy | |
| 3 | Ryosuke Shindo | rezerwowy | |
| 7 | Satoki Uejo | rezerwowy | |
| 1 | Han-Been Yang | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 38 | Keisuke Osako | bramkarz | |
| 4 | Hayato Araki | obrońca | |
| 19 | Sho Sasaki | obrońca | |
| 33 | Tsukasa Shiotani | obrońca | |
| 24 | Shunki Higashi | pomocnik | |
| 8 | Takumu Kawamura | pomocnik | |
| 32 | Sota Koshimichi | pomocnik | |
| 11 | Makoto Mitsuta | pomocnik | |
| 10 | Tsukasa Morishima | pomocnik |
90' |
| 7 | Gakuto Notsuda | pomocnik | |
| 13 | Nassim Ben Khalifa | napastnik |
60' |
| 14 | Ezequiel | rezerwowy | |
| 22 | Goro Kawanami | rezerwowy | |
| 17 | Taishi Matsumoto | rezerwowy | |
| 15 | Shuto Nakano | rezerwowy |
90' |
| 16 | Takaaki Shichi | rezerwowy | |
| 20 | Pieros Sotiriou | rezerwowy | |
| 9 | Douglas Vieira | rezerwowy |
90' 90' 60' |