Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 kwietnia 2025 | Stabaek - Lillestroem | Adeccoligaen | 0-3 |
08 października 2023 | Stabaek - Lillestroem | Eliteserien | 1-0 |
04 czerwca 2023 | Lillestroem - Stabaek | Tippeligaen | 3-1 |
03 lutego 2023 | Lillestroem - Stabaek | Klubowe mecze towarzyskie | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Mads Christiansen | bramkarz |
![]() |
12 | Mads Christiansen | bramkarz |
![]() |
28 | Ruben Gabrielsen | obrońca | |
28 | Ruben Gabrielsen | obrońca | |
20 | Vetle Skjærvik | obrońca |
![]() |
20 | Vetle Skjærvik | obrońca |
![]() |
19 | Kristoffer Tønnessen | obrońca |
![]() |
19 | Kristoffer Tønnessen | obrońca |
![]() |
5 | Vetle Dragsnes | pomocnik | |
5 | Vetle Dragsnes | pomocnik | |
6 | Vebjoern Hoff | pomocnik | |
6 | Vebjoern Hoff | pomocnik | |
14 | Magnus Knudsen | pomocnik | |
14 | Magnus Knudsen | pomocnik | |
25 | Eskil Smidesang Edh | pomocnik | |
21 | Andreas Vindheim | pomocnik | |
23 | Gjermund Aasen | napastnik | |
23 | Gjermund Aasen | napastnik | |
7 | Ylldren Ibrahimaj | napastnik |
![]() |
7 | Ylldren Ibrahimaj | napastnik |
![]() |
9 | Akor Jerome Adams | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() |
9 | Akor Jerome Adams | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() |
37 | Leandro Elvestad Neto | rezerwowy | |
37 | Leandro Elvestad Neto | rezerwowy | |
4 | Espen Bjørnsen Garnås | rezerwowy |
![]() |
4 | Espen Bjørnsen Garnås | rezerwowy |
![]() |
24 | Tobias Hammer Svendsen | rezerwowy |
![]() |
24 | Tobias Hammer Svendsen | rezerwowy |
![]() |
8 | Marius Lundemo | rezerwowy | |
8 | Marius Lundemo | rezerwowy | |
16 | Uba Charles Nwokoma | rezerwowy | |
16 | Uba Charles Nwokoma | rezerwowy | |
1 | Knut-Andrè Skjærstein | rezerwowy | |
1 | Knut-Andrè Skjærstein | rezerwowy | |
33 | Henrik Skogvold | rezerwowy |
![]() |
33 | Henrik Skogvold | rezerwowy |
![]() |
22 | Philip Sloerdahl | rezerwowy | |
22 | Philip Sloerdahl | rezerwowy | |
25 | Eskil Smidesang Edh | rezerwowy | |
25 | Eskil Smidesang Edh | rezerwowy | |
21 | Andreas Vindheim | rezerwowy | |
21 | Andreas Vindheim | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Isak Pettersson | bramkarz | |
21 | Isak Pettersson | bramkarz | |
5 | Nicolas Pignatel Jenssen | obrońca | |
5 | Nicolas Pignatel Jenssen | obrońca | |
6 | Andreas Skovgaard | obrońca |
![]() |
6 | Andreas Skovgaard | obrońca |
![]() |
4 | Simen Wangberg | obrońca | |
4 | Simen Wangberg | obrońca | |
20 | Alexander Andresen | pomocnik |
![]() |
8 | Curtis Edwards | pomocnik | |
8 | Curtis Edwards | pomocnik | |
10 | Herman Geelmuyden | pomocnik |
![]() |
47 | Jonathan Lucca | pomocnik | |
47 | Jonathan Lucca | pomocnik | |
15 | Sturla Ottesen | pomocnik | |
15 | Sturla Ottesen | pomocnik | |
9 | Mushaga Bakenga | napastnik |
![]() ![]() |
9 | Mushaga Bakenga | napastnik |
![]() ![]() |
69 | Kasper Waarst Hoegh | napastnik | |
69 | Kasper Waarst Hoegh | napastnik | |
20 | Alexander Andresen | rezerwowy |
![]() |
10 | Herman Geelmuyden | rezerwowy |
![]() |
25 | Filip Hornburg Møller-Hansen | rezerwowy | |
25 | Filip Hornburg Møller-Hansen | rezerwowy | |
24 | Kaloyan Kalinov Kostadinov | rezerwowy |
![]() |
24 | Kaloyan Kalinov Kostadinov | rezerwowy |
![]() |
38 | William Nicolai Wendt | rezerwowy | |
38 | William Nicolai Wendt | rezerwowy | |
40 | Sebastian Olderheim | rezerwowy | |
36 | Fillip Jenssen Riise | rezerwowy | |
36 | Fillip Jenssen Riise | rezerwowy | |
39 | Markus Lennart Seim-Monsen | rezerwowy |
![]() |
39 | Markus Lennart Seim-Monsen | rezerwowy |
![]() |
50 | Oskar Spiten-Nysæter | rezerwowy | |
50 | Oskar Spiten-Nysæter | rezerwowy | |
1 | Marius Amundsen Ulla | rezerwowy | |
1 | Marius Amundsen Ulla | rezerwowy | |
11 | Nikolas Walstad | rezerwowy |
![]() |
11 | Nikolas Walstad | rezerwowy |
![]() |