Pascal Delhommeau 64'
Momar N\'Diaye 75'
Cheikh Matar Gueye 86'
54' Thomas Kahlenberg
67' Ireneusz Jelen
Toifilou Maoulida
86' Dennis Oliech
Jean-Michel Lesage
89' Daniel Niculae
Marcos Antonio
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 grudnia 2022 | Metz - Auxerre | Klubowe mecze towarzyskie | 1-5 |
| 03 września 2021 | Metz - Auxerre | Klubowe mecze towarzyskie | 0-3 |
| 06 kwietnia 2019 | Auxerre - Metz | Ligue 2 | 0-0 |
| 05 listopada 2018 | Metz - Auxerre | Ligue 2 | 0-1 |







64'









86'





75'











86'





64'







75'




















54'





86'





67'


89'

89'







86'

67'










| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Christophe Marichez | bramkarz | |
| 0 | Eric Cubilier | obrońca | |
| 0 | Pascal Delhommeau | obrońca |
64' |
| 0 | Pape Malik Diop | obrońca | |
| 0 | Jeff Strasser | obrońca | |
| 0 | Gaetan Bong | pomocnik | |
| 0 | Julien Francois | pomocnik | |
| 0 | Cheikh Matar Gueye | pomocnik |
86' |
| 33 | Miralem Pjanic | pomocnik | |
| 0 | Wilmer Aguirre | napastnik | |
| 0 | Momar N\'Diaye | napastnik |
75' |
| 0 | Laurent Agouazi | rezerwowy | |
| 0 | Cedric Barbosa | rezerwowy | |
| 0 | Sebastien Bassong | rezerwowy | |
| 0 | Vincent Bessat | rezerwowy | |
| 0 | Julien Cardy | rezerwowy | |
| 0 | Papiss Demba Cisse | rezerwowy |
86' |
| 0 | Pierre Ebede | rezerwowy | |
| 0 | Jean-Emmanuel Effa Owona | rezerwowy | |
| 0 | Rudy Gestede | rezerwowy |
64' |
| 0 | Babacar Gueye | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Gygax | rezerwowy | |
| 0 | Stephane Leoni | rezerwowy | |
| 0 | Oumar Pouye | rezerwowy |
75' |
| 0 | Milan Thomas | rezerwowy | |
| 0 | Vivian | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Sorin | bramkarz | |
| 7 | Kamel Chafni | obrońca | |
| 4 | Stephane Grichting | obrońca | |
| 12 | Jean-Pascal Mignot | obrońca | |
| 0 | Sammy Traore | obrońca | |
| 10 | Thomas Kahlenberg | pomocnik |
54' |
| 13 | Kevin Lejeune | pomocnik | |
| 14 | Dennis Oliech | pomocnik |
86' |
| 17 | Benoit Pedretti | pomocnik | |
| 22 | Ireneusz Jelen | napastnik |
67' |
| 21 | Daniel Niculae | napastnik |
89' |
| 0 | Marcos Antonio | rezerwowy |
89' |
| 8 | Issa Ba | rezerwowy | |
| 26 | Maxime Jasse | rezerwowy | |
| 3 | Jean-Sebastien Jaures | rezerwowy | |
| 0 | Jean-Michel Lesage | rezerwowy |
86' |
| 2007 | Toifilou Maoulida | rezerwowy |
67' |
| 15 | Baptiste Martin | rezerwowy | |
| 16 | Remy Riou | rezerwowy | |
| 0 | Gabriel Tamas | rezerwowy | |
| 14 | Frederic Thomas | rezerwowy | |
| 27 | Alain Traore | rezerwowy |