Minghui Niu (Chiny)
Wei Wang 46'
Haochang Cai 46'

Chisom Egbuchunam 81'
Yihu Yang 88'
51' Yiwei Wang
Rongjun Xiang
61' Shen\'ao Zhao
Deming Li
61' Zihan Yang
Song Wang
62' Deming Li
90' Deming Li | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 sierpnia 2025 | Meizhou Hakka - Shanghai Port | Super League | 2-4 |
| 02 kwietnia 2025 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | Super League | 2-1 |
| 09 sierpnia 2024 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | Super League | 7-2 |
| 18 czerwca 2024 | Meizhou Hakka - Shanghai Port | Super League | 1-2 |







46'



46'

81'



88'







46'







88'

90'
46'







81'











51'

















61'


61'




90'
90'
61'







61'



51'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Yu Hou | bramkarz | |
| 6 | Junjian Liao | obrońca | |
| 21 | Wei Wang | obrońca |
46' |
| 2 | Junjie Wen | obrońca | |
| 28 | Haochang Cai | pomocnik |
46' |
| 11 | Chisom Egbuchunam | pomocnik |
81' |
| 13 | Liang Shi | pomocnik | |
| 17 | Yihu Yang | pomocnik |
88' |
| 10 | Hongbo Yin | pomocnik | |
| 29 | Tze-Nam Yue | pomocnik | |
| 25 | Rodrigo Henrique | napastnik | |
| 37 | Guokang Chen | rezerwowy |
46' |
| 23 | Wei Cui | rezerwowy | |
| 35 | Xiongtao Deng | rezerwowy | |
| 7 | Yi Guo | rezerwowy | |
| 18 | Liang Huo | rezerwowy |
88' |
| 3 | Junfeng Li | rezerwowy |
90' 46' |
| 8 | Xueming Liang | rezerwowy | |
| 1 | Gaoling Mai | rezerwowy | |
| 32 | Lei Xu | rezerwowy | |
| 16 | Chaosheng Yang | rezerwowy |
81' |
| 19 | Yilin Yang | rezerwowy | |
| 12 | Congyao Yin | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Wei Chen | bramkarz | |
| 3 | Tyias Browning | obrońca | |
| 43 | Yiwei Wang | obrońca |
51' |
| 21 | Hai Yu | obrońca | |
| 5 | Linpeng Zhang | obrońca | |
| 36 | Ablahan Haliq | pomocnik | |
| 34 | Issa Kallon | pomocnik | |
| 24 | Matias Vargas | pomocnik | |
| 68 | Zihan Yang | pomocnik |
61' |
| 47 | Shen\'ao Zhao | pomocnik |
61' |
| 10 | Cherif Ndiaye | napastnik | |
| 66 | Deming Li | rezerwowy |
90' 90' 61' |
| 41 | Kun Liang | rezerwowy | |
| 52 | Yuxuan Tang | rezerwowy | |
| 51 | Yulong Wang | rezerwowy | |
| 55 | Song Wang | rezerwowy |
61' |
| 31 | Anjie Xi | rezerwowy | |
| 42 | Rongjun Xiang | rezerwowy |
51' |