Daniele Doveri (Włochy)
Widzów:
19570
Ederson 50'
Mario Pasalic 60'
Jeremie Boga 65'

56' Samuel Iling-Junior
62' Adrien Rabiot
65' Arkadiusz Milik
Dusan Vlahovic
65' Nicolo Fagioli
Paul Pogba
82' Samuel Iling-Junior
Filip Kostic
82' Angel Di Maria
Federico Chiesa
90' Dusan Vlahovic
90' Dusan Vlahovic | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 września 2025 | Juventus - Atalanta | Serie A | 1-1 |
| 09 marca 2025 | Juventus - Atalanta | Serie A | 0-4 |
| 14 stycznia 2025 | Atalanta - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 15 maja 2024 | Atalanta - Juventus | Coppa Italia | 0-1 |













50'



90'

60'





50'
65'











60'









65'


















82'


65'


56'
82'





90'


65'







82'

















65'



90'
90'
65'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 19 | Berat Djimsiti | obrońca | |
| 42 | Giorgio Scalvini | obrońca | |
| 2 | Rafael Toloi | obrońca | |
| 15 | Marten de Roon | pomocnik | |
| 13 | Ederson | pomocnik |
50' |
| 7 | Teun Koopmeiners | pomocnik | |
| 3 | Joakim Maehle | pomocnik |
90' |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik |
60' |
| 77 | Davide Zappacosta | pomocnik | |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik | |
| 10 | Jeremie Boga | rezerwowy |
50' 65' |
| 5 | Memeh Caleb Okoli | rezerwowy | |
| 28 | Merih Demiral | rezerwowy | |
| 33 | Hans Hateboer | rezerwowy | |
| 17 | Rasmus Hoejlund | rezerwowy | |
| 11 | Ademola Lookman | rezerwowy | |
| 9 | Luis Muriel | rezerwowy |
60' |
| 1 | Juan Musso | rezerwowy | |
| 46 | Marco Palestra | rezerwowy | |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 22 | Matteo Ruggeri | rezerwowy | |
| 93 | Brandon Soppy | rezerwowy |
65' |
| 23 | Lukas Vorlicky | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szczesny | bramkarz | |
| 6 | Danilo | obrońca | |
| 24 | Daniele Rugani | obrońca | |
| 12 | Alex Sandro | obrońca | |
| 11 | Juan Cuadrado | pomocnik | |
| 22 | Angel Di Maria | pomocnik |
82' |
| 44 | Nicolo Fagioli | pomocnik |
65' |
| 43 | Samuel Iling-Junior | pomocnik |
56' 82' |
| 5 | Manuel Locatelli | pomocnik | |
| 25 | Adrien Rabiot | pomocnik |
90' |
| 14 | Arkadiusz Milik | napastnik |
65' |
| 42 | Tommaso Barbieri | rezerwowy | |
| 19 | Leonardo Bonucci | rezerwowy | |
| 3 | Gleison Bremer | rezerwowy | |
| 7 | Federico Chiesa | rezerwowy |
82' |
| 2 | Mattia De Sciglio | rezerwowy | |
| 15 | Federico Gatti | rezerwowy | |
| 21 | Kaio Jorge | rezerwowy | |
| 18 | Moise Kean | rezerwowy | |
| 20 | Fabio Miretti | rezerwowy | |
| 32 | Leandro Paredes | rezerwowy | |
| 36 | Mattia Perin | rezerwowy | |
| 23 | Carlo Pinsoglio | rezerwowy | |
| 10 | Paul Pogba | rezerwowy |
65' |
| 30 | Matias Soule | rezerwowy | |
| 9 | Dusan Vlahovic | rezerwowy |
90' 90' 65' |