Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | Winterthur - Young Boys | Super League | 1-0 |
18 stycznia 2025 | Young Boys - Winterthur | Super League | 0-0 |
22 września 2024 | Winterthur - Young Boys | Super League | 1-4 |
25 maja 2024 | Young Boys - Winterthur | Super League | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Markus Kuster | bramkarz | |
19 | Adrian Gantenbein | obrońca |
![]() |
23 | Granit Lekaj | obrońca | |
3 | Tobias Schaettin | obrońca | |
25 | Yannick Schmid | obrońca | |
77 | Eris Abedini | pomocnik | |
17 | Samuel Ballet | pomocnik |
![]() |
14 | Thibault Corbaz | pomocnik |
![]() |
10 | Matteo Di Giusto | pomocnik | |
24 | Sayfallah Ltaief | pomocnik |
![]() |
11 | Joaquin Ardaiz | napastnik | |
9 | Roman Buess | rezerwowy |
![]() ![]() |
18 | Souleymane Diaby | rezerwowy | |
5 | Roy Gelmi | rezerwowy |
![]() |
15 | Michael Goncalves | rezerwowy |
![]() |
22 | Noe Holenstein | rezerwowy | |
40 | Hekuran Kryeziu | rezerwowy | |
7 | Neftali Manzambi | rezerwowy | |
36 | Jozef Pukaj | rezerwowy | |
44 | Francisco Rodriguez | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Anthony Racioppi | bramkarz | |
4 | Aurele Amenda | obrońca | |
27 | Lewin Blum | obrońca | |
21 | Ulisses Garcia | obrońca | |
5 | Cedric Zesiger | obrońca |
![]() |
16 | Christian Fassnacht | pomocnik |
![]() |
30 | Sandro Lauper | pomocnik | |
32 | Fabian Rieder | pomocnik |
![]() |
7 | Filip Ugrinic | pomocnik |
![]() |
15 | Meschack Elia | napastnik |
![]() ![]() |
18 | Jean Pierre Nsame | napastnik | |
14 | Miguel Chaiwa | rezerwowy | |
29 | Kastriot Imeri | rezerwowy |
![]() |
11 | Cedric Itten | rezerwowy |
![]() |
33 | Marvin Keller | rezerwowy | |
28 | Fabian Lustenberger | rezerwowy | |
24 | Quentin Maceiras | rezerwowy | |
77 | Joel Monteiro | rezerwowy |
![]() |
20 | Cheikh Niasse | rezerwowy | |
22 | Donat Rrudhani | rezerwowy |