Frank Willenborg (Niemcy)
Widzów:
49300

Mathias Olesen 73'
Steffen Tigges 78'
Linton Maina 84'
4' Yannick Gerhardt
63' Ridle Baku
Jakub Kaminski
68' Maximilian Arnold (karny)
73' Mattias Svanberg
80' Mattias Svanberg
Felix Nmecha
88' Omar Marmoush
Jonas Wind
88' Patrick Wimmer
Kevin Paredes
90' Felix Nmecha| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2025 | Wolfsburg - FC Koeln | 1. Bundesliga | 3-3 |
| 27 stycznia 2024 | Wolfsburg - FC Koeln | 1. Bundesliga | 1-1 |
| 26 sierpnia 2023 | FC Koeln - Wolfsburg | 1. Bundesliga | 1-2 |
| 25 lutego 2023 | FC Koeln - Wolfsburg | 1. Bundesliga | 0-2 |







68'







84'

73'





78'

73'



84'











78'




























68'


4'


68'
80'


63'


88'


88'









68'
80'

88'





88'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 20 | Marvin Schwaebe | bramkarz | |
| 24 | Julian Chabot | obrońca | |
| 14 | Jonas Hector | obrońca |
68' |
| 4 | Timo Huebers | obrońca | |
| 17 | Kingsley Schindler | obrońca | |
| 7 | Dejan Ljubicic | pomocnik | |
| 37 | Linton Maina | pomocnik |
84' |
| 47 | Mathias Olesen | pomocnik |
73' |
| 28 | Ellyes Skhiri | pomocnik | |
| 27 | Davie Selke | napastnik | |
| 21 | Steffen Tigges | napastnik |
78' |
| 23 | Sargis Adamyan | rezerwowy |
73' |
| 9 | Sebastian Andersson | rezerwowy | |
| 49 | Justin Diehl | rezerwowy |
84' |
| 33 | Florian Dietz | rezerwowy | |
| 42 | Damion Downs | rezerwowy | |
| 1 | Timo Horn | rezerwowy | |
| 15 | Luca Kilian | rezerwowy | |
| 44 | Matthias Koebbing | rezerwowy | |
| 25 | Tim Lemperle | rezerwowy |
78' |
| 42 | Dimitrios Limnios | rezerwowy | |
| 6 | Eric Martel | rezerwowy | |
| 3 | Kristian Pedersen | rezerwowy | |
| 5 | Nikola Soldo | rezerwowy | |
| 29 | Jan Thielmann | rezerwowy | |
| 13 | Mark Uth | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Casteels | bramkarz | |
| 2 | Kilian Fischer | obrońca | |
| 4 | Maxence Lacroix | obrońca | |
| 6 | Paulo Silva | obrońca | |
| 5 | Micky van de Ven | obrońca | |
| 27 | Maximilian Arnold | pomocnik |
68' |
| 31 | Yannick Gerhardt | pomocnik |
4' |
| 32 | Mattias Svanberg | pomocnik |
68' 80' |
| 20 | Ridle Baku | napastnik |
63' |
| 33 | Omar Marmoush | napastnik |
88' |
| 39 | Patrick Wimmer | napastnik |
88' |
| 3 | Sebastiaan Bornauw | rezerwowy | |
| 8 | Nicolas Cozza | rezerwowy | |
| 38 | Bartol Franjic | rezerwowy | |
| 29 | Josuha Guilavogui | rezerwowy | |
| 22 | Felix Nmecha | rezerwowy |
68' 80' |
| 40 | Kevin Paredes | rezerwowy |
88' |
| 12 | Pavao Pervan | rezerwowy | |
| 7 | Gian-Luca Waldschmidt | rezerwowy | |
| 23 | Jonas Wind | rezerwowy |
88' |