Zhe Wang (Chiny)
Hanlin Yao 9'

Anderson Lopes 54'
Yang Li 90'
8' Jin Feng
Xiao Zhang
39' Baxtiyar Pezila
Hao Luo
55' Xiao Zhang
Kai Sun
55' Honglin Dong
Xuelong Sun
55' Le Liu
Xingbo Zhang
63' Hao Luo
65' Kai Sun | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 stycznia 2022 | Wuhan Yangtze River - Chongqing Liangjiang Athletic | Super League Relegation Playoff | 1-2 |
| 21 grudnia 2021 | Chongqing Liangjiang Athletic - Wuhan Yangtze River | Super League Relegation Playoff | 0-0 |
| 22 września 2020 | Chongqing Liangjiang Athletic - Wuhan Yangtze River | Super League Group B | 1-0 |
| 22 sierpnia 2020 | Chongqing Liangjiang Athletic - Wuhan Yangtze River | Super League | - |





90'











9'





36'
54'











54'

9'









90'
















55'


39'





55'


8'














63'
39'

55'

65'
55'





55'

8'
55'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhifeng Wang | bramkarz | |
| 21 | Yang Li | obrońca |
90' |
| 6 | Chao Li | obrońca | |
| 45 | Guoyu Lin | obrońca | |
| 32 | Yuhao Chen | pomocnik | |
| 20 | Hang Li | pomocnik | |
| 7 | Yi Luo | pomocnik | |
| 8 | Hanlin Yao | pomocnik |
9' |
| 33 | Chongqiu Ye | pomocnik | |
| 13 | Xuesheng Dong | napastnik | |
| 44 | Anderson Lopes | napastnik |
36' 54' |
| 18 | Hao Fang | rezerwowy | |
| 23 | Xiang Gao | rezerwowy | |
| 11 | Zichang Huang | rezerwowy | |
| 22 | Junjian Liao | rezerwowy | |
| 12 | Shangkun Liu | rezerwowy | |
| 37 | Junxian Liu | rezerwowy |
54' |
| 26 | Yun Liu | rezerwowy |
9' |
| 19 | Kevser Shemseddin | rezerwowy | |
| 9 | Rafael Silva | rezerwowy | |
| 5 | Yinong Tian | rezerwowy | |
| 27 | Boyu Yang | rezerwowy | |
| 14 | Yulong Zhang | rezerwowy |
90' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Xiaofei Deng | bramkarz | |
| 6 | Shenglong Jiang | obrońca | |
| 5 | Wu Xu | obrońca | |
| 3 | Shuai Yang | obrońca | |
| 14 | Xiyang Huang | pomocnik | |
| 20 | Le Liu | pomocnik |
55' |
| 24 | Baxtiyar Pezila | pomocnik |
39' |
| 11 | Qing Wu | pomocnik | |
| 18 | Honglin Dong | napastnik |
55' |
| 7 | Jin Feng | napastnik |
8' |
| 13 | Congyao Yin | napastnik | |
| 1 | Zhao Chen | rezerwowy | |
| 15 | Jie Chen | rezerwowy | |
| 29 | Jiaxing Deng | rezerwowy | |
| 36 | Weixiang Fan | rezerwowy | |
| 21 | Xingyu Hu | rezerwowy | |
| 4 | Hao Luo | rezerwowy |
63' 39' |
| 19 | Xuelong Sun | rezerwowy |
55' |
| 8 | Kai Sun | rezerwowy |
65' 55' |
| 28 | Tianpeng Wen | rezerwowy | |
| 39 | Xiang Zhang | rezerwowy | |
| 31 | Xingbo Zhang | rezerwowy |
55' |
| 17 | Xiao Zhang | rezerwowy |
8' 55' |