Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
22 lutego 2025 | Deportivo Alaves - Espanyol | Primera Division | 0-1 |
14 września 2024 | Espanyol - Deportivo Alaves | Primera Division | 3-2 |
11 maja 2022 | Deportivo Alaves - Espanyol | LaLiga | 2-1 |
22 września 2021 | Espanyol - Deportivo Alaves | LaLiga | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
3 | Ruben Duarte | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca |
![]() |
0 | Florian Lejeune | obrońca | |
2 | Nahuel Tenaglia | obrońca | |
24 | Miguel de la Fuente | pomocnik |
![]() ![]() |
0 | Gonzalo Escalante | pomocnik |
![]() ![]() |
25 | Jason | pomocnik |
![]() |
0 | Mamadou Loum Ndiaye | pomocnik |
![]() |
11 | Luis Rioja | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik | |
21 | Martin Aguirregabiria | rezerwowy |
![]() |
14 | Manu Garcia | rezerwowy | |
10 | John Guidetti | rezerwowy | |
27 | Javi Lopez | rezerwowy | |
30 | Tomas Mendes | rezerwowy | |
17 | Edgar Mendez | rezerwowy | |
4 | Matt Miazga | rezerwowy | |
15 | Antonio Moya | rezerwowy | |
23 | Ximo Navarro | rezerwowy | |
18 | Facundo Pellistri | rezerwowy | |
8 | Tomas Pina | rezerwowy |
![]() |
20 | Pere Pons | rezerwowy |
![]() |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy | |
40 | Marc Tenas | rezerwowy |
![]() ![]() |
7 | Manuel Vallejo | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Diego Lopez | bramkarz | |
4 | Leandro Cabrera | obrońca | |
5 | Fernando Calero | obrońca |
![]() |
24 | Sergi Gomez | obrońca | |
22 | Aleix Vidal | obrońca |
![]() ![]() |
10 | Sergi Darder | pomocnik | |
0 | Yangel Herrera | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Oscar Melendo | pomocnik |
![]() |
11 | Raul de Tomas | napastnik |
![]() ![]() |
7 | Javier Puado | napastnik | |
21 | Nico Ribaudo | napastnik |
![]() |
20 | Keidi Bare | rezerwowy | |
0 | Jofre Carreras | rezerwowy | |
18 | Landry Dimata | rezerwowy | |
23 | Adrian Embarba | rezerwowy | |
1 | Joan Garcia | rezerwowy | |
12 | Oscar Gil | rezerwowy | |
15 | David Lopez | rezerwowy |
![]() |
8 | Fran Merida | rezerwowy |
![]() |
0 | Miguelon | rezerwowy | |
16 | Loren Moron | rezerwowy | |
1 | Oier Olazabal | rezerwowy | |
3 | Adria Pedrosa | rezerwowy | |
27 | Ruben Sanchez | rezerwowy |
![]() |
17 | Didac Vila | rezerwowy | |
0 | Tonny Vilhena | rezerwowy |
![]() |
7 | Lei Wu | rezerwowy |
![]() |