Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
13 kwietnia 2025 | Deportivo Alaves - Real Madrid | Primera Division | 0-1 |
24 września 2024 | Real Madrid - Deportivo Alaves | Primera Division | 3-2 |
14 maja 2024 | Real Madrid - Deportivo Alaves | Primera Division | 5-0 |
21 grudnia 2023 | Deportivo Alaves - Real Madrid | Primera Division | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
21 | Martin Aguirregabiria | obrońca | |
3 | Ruben Duarte | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca | |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
14 | Manu Garcia | pomocnik |
![]() ![]() |
17 | Edgar Mendez | pomocnik |
![]() |
8 | Tomas Pina | pomocnik |
![]() |
20 | Pere Pons | pomocnik |
![]() |
11 | Luis Rioja | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik |
![]() |
26 | Abdelkabir Abqar | rezerwowy | |
12 | Saul Garcia | rezerwowy | |
10 | John Guidetti | rezerwowy |
![]() |
29 | Taichi Hara | rezerwowy | |
27 | Javi Lopez | rezerwowy | |
6 | Mamadou Loum Ndiaye | rezerwowy |
![]() |
19 | Ivan Martin | rezerwowy |
![]() |
15 | Antonio Moya | rezerwowy |
![]() |
18 | Facundo Pellistri | rezerwowy |
![]() |
7 | Lucas Perez | rezerwowy | |
2 | Alberto Rodriguez | rezerwowy | |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Thibaut Courtois | bramkarz |
![]() |
4 | David Alaba | obrońca | |
6 | Nacho Fernandez | obrońca |
![]() |
3 | Eder Militao | obrońca | |
17 | Lucas Vazquez | obrońca | |
14 | Casemiro | pomocnik | |
10 | Luka Modric | pomocnik |
![]() |
15 | Federico Valverde | pomocnik |
![]() |
18 | Gareth Bale | napastnik |
![]() ![]() |
9 | Karim Benzema | napastnik |
![]() ![]() ![]() |
7 | Eden Hazard | napastnik |
![]() |
11 | Marco Asensio | rezerwowy |
![]() |
27 | Antonio Blanco | rezerwowy | |
2 | Daniel Carvajal | rezerwowy | |
0 | Daniel Ceballos | rezerwowy | |
40 | Toni Fuidias | rezerwowy | |
35 | Miguel Gutierrez | rezerwowy | |
22 | Isco | rezerwowy |
![]() |
16 | Luka Jovic | rezerwowy |
![]() |
20 | Vinicius Junior | rezerwowy |
![]() ![]() |
8 | Toni Kroos | rezerwowy | |
13 | Andriy Lunin | rezerwowy | |
23 | Ferland Mendy | rezerwowy | |
19 | Alvaro Odriozola | rezerwowy | |
21 | Rodrygo | rezerwowy |
![]() |