


Ashley Hunter 46'

49' Jordan Tunnicliffe
Will Ferry
58' Will Ferry
60' James Tilley
73' James Tilley
Mark Marshall
82' Tom Nichols
87' Archie Davies
Isaac Hutchinson
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 stycznia 2024 | Crawley Town - Salford City | League 2 | 0-1 |
| 12 sierpnia 2023 | Salford City - Crawley Town | League 2 | 1-1 |
| 28 stycznia 2023 | Crawley Town - Salford City | League Two | 3-2 |
| 03 września 2022 | Salford City - Crawley Town | League Two | 2-2 |









77'









82'
46'



18'
82'

46'






















49'


87'








82'
73'








82'

82'
49'

87'



73'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Frank Fielding | bramkarz | |
| 4 | Jason Lowe | obrońca | |
| 6 | Corrie Ndaba | obrońca | |
| 16 | Jordan Turnbull | obrońca |
77' |
| 42 | Theo Vassell | obrońca | |
| 17 | Stephen Kelly | pomocnik | |
| 2 | Donald Love | pomocnik | |
| 7 | Ryan Watson | pomocnik | |
| 10 | Ashley Hunter | napastnik |
82' 46' |
| 19 | Matt Smith | napastnik | |
| 37 | Brandon Thomas-Asante | napastnik |
18' 82' |
| 24 | Luke Bolton | rezerwowy |
46' |
| 15 | Luke Burgess | rezerwowy | |
| 22 | Tylor Golden | rezerwowy | |
| 40 | Ian Henderson | rezerwowy | |
| 8 | Matthew Lund | rezerwowy | |
| 31 | Joel Torrance | rezerwowy | |
| 14 | Matthew Willock | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Morris | bramkarz | |
| 15 | Ludwig Francillette | obrońca | |
| 4 | George Francomb | obrońca | |
| 19 | Jordan Tunnicliffe | obrońca |
49' |
| 2 | Archie Davies | pomocnik |
87' |
| 39 | Jake Hessenthaler | pomocnik | |
| 28 | Jack Payne | pomocnik | |
| 14 | James Tilley | pomocnik |
82' 73' |
| 21 | Kwesi Appiah | napastnik | |
| 10 | Ashley Nadesan | napastnik | |
| 9 | Tom Nichols | napastnik |
82' |
| 18 | Will Ferry | rezerwowy |
82' 49' |
| 40 | Isaac Hutchinson | rezerwowy |
87' |
| 47 | Florian Kastrati | rezerwowy | |
| 45 | Mark Marshall | rezerwowy |
73' |
| 20 | Sam Matthews | rezerwowy | |
| 42 | Taylor Seymour | rezerwowy |