Antoine Semenyo 6'



36' Jake Livermore
68' Karlan Grant (karny)
83' Conor Townsend
Grady Diangana
90' Kyle Bartley
Adam Reach
90' Adam Reach | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 kwietnia 2025 | Bristol City - West Bromwich Albion | Championship | 2-1 |
| 22 grudnia 2024 | West Bromwich Albion - Bristol City | Championship | 2-0 |
| 16 marca 2024 | West Bromwich Albion - Bristol City | Championship | 2-0 |
| 16 września 2023 | Bristol City - West Bromwich Albion | Championship | 0-0 |



















85'
90'



6'













29'
6'







90'











90'





83'


68'






83'









90'
90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bentley | bramkarz | |
| 5 | Robert Atkinson | obrońca | |
| 24 | Robbie Cundy | obrońca | |
| 25 | Timm Klose | obrońca | |
| 3 | Jay Dasilva | pomocnik | |
| 6 | Matthew James | pomocnik | |
| 42 | Han-Noah Massengo | pomocnik | |
| 16 | Cameron Pring | pomocnik | |
| 14 | Andreas Weimann | pomocnik |
85' 90' |
| 9 | Chris Martin | napastnik | |
| 18 | Antoine Semenyo | napastnik |
6' |
| 33 | Samuel Bell | rezerwowy | |
| 38 | Ayman Benarous | rezerwowy | |
| 37 | Tommy Conway | rezerwowy | |
| 39 | Josh Owers | rezerwowy | |
| 12 | Max O\'Leary | rezerwowy | |
| 26 | Zak Vyner | rezerwowy | |
| 21 | Nahki Wells | rezerwowy |
29' 6' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Johnstone | bramkarz | |
| 6 | Semi Ajayi | obrońca | |
| 5 | Kyle Bartley | obrońca |
90' |
| 16 | Matthew Clarke | obrońca | |
| 2 | Darnell Furlong | pomocnik | |
| 29 | Taylor Gardner-Hickman | pomocnik | |
| 8 | Jake Livermore | pomocnik |
90' |
| 27 | Alex Mowatt | pomocnik | |
| 3 | Conor Townsend | pomocnik |
83' |
| 18 | Karlan Grant | napastnik |
68' |
| 7 | Callum Robinson | napastnik | |
| 25 | David Button | rezerwowy | |
| 11 | Grady Diangana | rezerwowy |
83' |
| 41 | Tom Fellows | rezerwowy | |
| 21 | Cedric Kipre | rezerwowy | |
| 14 | Jayson Molumby | rezerwowy | |
| 4 | Dara O\'Shea | rezerwowy | |
| 20 | Adam Reach | rezerwowy |
90' 90' |