Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
22 stycznia 2025 | Leeds United - Norwich City | Championship | 2-0 |
01 października 2024 | Norwich City - Leeds United | Championship | 1-1 |
16 maja 2024 | Leeds United - Norwich City | Championship | 4-0 |
12 maja 2024 | Norwich City - Leeds United | Championship | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Illan Meslier | bramkarz | |
2 | Luke Ayling | obrońca |
![]() |
15 | Stuart Dallas | obrońca | |
14 | Diego Llorente | obrońca | |
21 | Pascal Struijk | obrońca | |
4 | Adam Forshaw | pomocnik | |
20 | Daniel James | pomocnik |
![]() |
43 | Mateusz Klich | pomocnik |
![]() |
10 | Raphinha | pomocnik | |
19 | Rodrigo | pomocnik |
![]() ![]() |
9 | Patrick Bamford | napastnik |
![]() |
26 | Lewis Bate | rezerwowy | |
6 | Liam Cooper | rezerwowy | |
35 | Charlie Cresswell | rezerwowy | |
3 | Junior Firpo | rezerwowy | |
30 | Joe Gelhardt | rezerwowy |
![]() ![]() |
42 | Sam Greenwood | rezerwowy | |
22 | Jack Harrison | rezerwowy |
![]() ![]() |
33 | Leo Hjelde | rezerwowy | |
13 | Kristoffer Klaesson | rezerwowy | |
5 | Robin Koch | rezerwowy |
![]() |
23 | Kalvin Phillips | rezerwowy | |
11 | Tyler Roberts | rezerwowy | |
46 | Jamie Shackleton | rezerwowy | |
38 | Crysencio Summerville | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Tim Krul | bramkarz | |
2 | Max Aarons | obrońca |
![]() ![]() |
4 | Ben Gibson | obrońca | |
15 | Ozan Kabak | obrońca | |
21 | Brandon Williams | obrońca | |
20 | Pierre Lees-Melou | pomocnik | |
23 | Kenny McLean | pomocnik |
![]() |
7 | Lukas Rupp | pomocnik |
![]() |
22 | Teemu Pukki | napastnik | |
17 | Milot Rashica | napastnik | |
24 | Joshua Sargent | napastnik |
![]() |
10 | Kieran Dowell | rezerwowy | |
30 | Dimitrios Giannoulis | rezerwowy | |
8 | Billy Gilmour | rezerwowy |
![]() |
28 | Angus Gunn | rezerwowy | |
35 | Adam Idah | rezerwowy | |
19 | Jacob Lungi Soerensen | rezerwowy | |
16 | Mathias Normann | rezerwowy |
![]() |
44 | Andrew Omobamidele | rezerwowy | |
11 | Przemyslaw Placheta | rezerwowy | |
46 | Jonathan Rowe | rezerwowy |
![]() |
40 | Jonathan Tomkinson | rezerwowy |