Aaron Doran 38'

Robbie Deas 86'
Scott Allardice 89'
27' Mihai Popescu
53' Brian Easton
72' Kyle Munro
Andy Winter
79' David Moyo
82' Andy Winter
83' Andy Winter
86' Andy Ryan
Miko Virtanen
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Hamilton Academical - Inverness CT | 2. Division | 3-1 |
| 18 kwietnia 2023 | Hamilton Academical - Inverness CT | Championship | 1-2 |
| 21 lutego 2023 | Hamilton Academical - Inverness CT | Championship | 2-1 |
| 18 lutego 2023 | Inverness CT - Hamilton Academical | Championship | 0-3 |









86'



89'

38'











89'

65'
38'

86'










82'








82'








72'





79'


86'









86'

82'
82'
72'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Ridgers | bramkarz | |
| 15 | Kirk Broadfoot | obrońca | |
| 8 | David Carson | obrońca | |
| 5 | Robbie Deas | obrońca |
86' |
| 6 | Daniel Devine | obrońca | |
| 18 | Scott Allardice | pomocnik |
89' |
| 10 | Aaron Doran | pomocnik |
38' |
| 23 | Reece McAlear | pomocnik | |
| 11 | Shane Sutherland | pomocnik | |
| 14 | Tom Walsh | pomocnik | |
| 9 | Billy McKay | napastnik | |
| 2 | Wallace Duffy | rezerwowy | |
| 19 | Manny Duku | rezerwowy |
89' |
| 3 | Cameron Harper | rezerwowy |
65' 38' |
| 16 | Lewis Jamieson | rezerwowy |
86' |
| 12 | Roddy MacGregor | rezerwowy | |
| 21 | Cameron Mackay | rezerwowy | |
| 17 | Anthony McDonald | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Joe Hilton | bramkarz | |
| 5 | Brian Easton | obrońca |
82' |
| 6 | Jamie Hamilton | obrońca | |
| 7 | Kieran MacDonald | obrońca | |
| 3 | Mihai Popescu | obrońca |
82' |
| 18 | Reegan Mimnaugh | pomocnik | |
| 16 | Joshua Mullin | pomocnik | |
| 21 | Kyle Munro | pomocnik |
72' |
| 11 | Lewis Smith | pomocnik | |
| 20 | David Moyo | napastnik |
79' |
| 9 | Andy Ryan | napastnik |
86' |
| 15 | Ronan Hughes | rezerwowy | |
| 27 | Matthew Shiels | rezerwowy | |
| 31 | Jamie Smith | rezerwowy | |
| 4 | Ben Stirling | rezerwowy | |
| 2 | Miko Virtanen | rezerwowy |
86' |
| 19 | Andy Winter | rezerwowy |
82' 82' 72' |